滨州公务员考试
2015年滨州医学院附属医院招聘拟聘用人员公示
http://www.sdgwy.org 2015-07-24 来源:山东省人力资源和社会保障局厅
滨州医学院附属医院2015年公开招聘拟聘用人员公示名单
根据《关于2015年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2015〕12号)等相关规定,按照岗位招聘计划,滨州医学院附属医院组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对该单位拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2015年7月23日至7月31日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
山东省人力资源和社会保障厅
2015年7月23日
公示人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科1 | 杨秀婷 | 女 | 72.65 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
2 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科1 | 常相帝 | 女 | 72.40 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
3 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科1 | 高晗 | 女 | 70.40 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
4 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科2 | 胡孟芬 | 女 | 79.80 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
5 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科2 | 孙洪坤 | 男 | 72.95 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
6 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科2 | 解敏 | 女 | 72.65 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
7 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科3 | 孙婷 | 女 | 72.80 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
8 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 内科3 | 吕冰洁 | 女 | 71.70 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
9 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科1 | 谭晓龙 | 男 | 74.35 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
10 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科1 | 武玉海 | 男 | 74.15 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
11 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科1 | 程凯 | 男 | 73.60 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
12 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科1 | 徐晓亮 | 男 | 73.20 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
13 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科2 | 赵永杰 | 男 | 75.30 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
14 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科2 | 杜刚强 | 男 | 74.80 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
15 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科3 | 邢海龙 | 男 | 76.00 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
16 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科3 | 孙雷涛 | 男 | 75.05 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
17 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 外科3 | 钱兆洋 | 男 | 70.45 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
18 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 妇产科 | 王新花 | 女 | 75.65 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
19 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 妇产科 | 张菲菲 | 女 | 74.35 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
20 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 妇产科 | 吴瑞雪 | 女 | 72.90 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
21 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 儿科 | 张艳君 | 女 | 77.45 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
22 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 儿科 | 张新顺 | 男 | 72.95 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
23 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 儿科 | 李媛媛 | 女 | 71.55 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
24 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 神经科 | 孙铭月 | 女 | 79.95 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
25 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 神经科 | 张青青 | 女 | 75.45 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
26 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 中医科 | 马清翠 | 女 | 81.05 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
27 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科 | 刘金倩 | 女 | 69.35 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
28 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科 | 刘树鹏 | 男 | 69.25 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
29 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科 | 王倩倩 | 女 | 67.55 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
30 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 肿瘤科 | 万金良 | 男 | 78.30 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
31 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 肿瘤科 | 菅金波 | 男 | 76.00 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
32 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 肿瘤科 | 周玲玲 | 女 | 72.50 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
33 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 五官皮肤科 | 王康 | 女 | 75.40 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
34 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 五官皮肤科 | 王延林 | 男 | 73.40 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
35 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 口腔科 | 李友瑞 | 男 | 69.45 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
36 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 口腔科 | 张培 | 女 | 66.05 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
37 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 病理科 | 何双 | 女 | 68.45 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
38 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 检验科 | 王涛 | 男 | 71.90 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
39 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 检验科 | 倪娜 | 女 | 71.85 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
40 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 影像科 | 孙朋朋 | 男 | 76.70 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
41 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 影像科 | 王萍 | 男 | 75.85 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
42 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 影像科 | 高琪敏 | 女 | 73.85 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
43 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 药学部 | 张金杰 | 男 | 73.70 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
44 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 护理科室 | 张敏 | 女 | 68.85 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
45 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 行政科室2 | 常梁 | 男 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
46 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 行政科室2 | 段勇 | 男 | 76.00 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
47 | 滨州医学院附属医院 | 初级 | 行政科室4 | 张婷婷 | 女 | 74.40 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)