学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 东营公务员考试   
东营公务员考试
2014年东营事业单位结构化面试岗位总成绩
http://www.sdgwy.org       2014-08-08      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              

  2014东营市属事业单位公开招聘结构化面试岗位面试总成绩


2014年东营市市属事业单位公开招聘(结构化面试岗位)面试人员总成绩
序号 笔试准考证号 姓名 报考部门 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 1405082201 苏旸旸 市委政法委 法律服务 82.75 85.8 84.28
2 1405082325 徐庆彬 市委政法委 法律服务 82.55 83.8 83.18  
3 1405082030 王雪艳 市委政法委 法律服务 80.2 84.4 82.3  
4 1405023505 崔敏娟 市台办 综合服务 74.4 83.4 78.9
5 1405020921 王永 市台办 综合服务 74.45 83 78.73  
6 1405022507 陈晓晓 市台办 综合服务 74 82 78  
7 1405010707 刘琴琴 市统计局 经济研究 76.75 84.4 80.58
8 1405010527 申如如 市统计局 经济研究 74.85 83.2 79.03  
9 1405010315 秦欣欣 市统计局 经济研究 75.25 80.2 77.73  
10 1405072618 张金山 市政务服务中心管理办公室 信息管理 70.85 86.4 78.63
11 1405072119 赵德玉 市政务服务中心管理办公室 信息管理 69.05 83 76.03  
12 1405071825 张国旭 市政务服务中心管理办公室 信息管理 72.1 79.6 75.85  
13 1405100925 郭英梅 市政务服务中心管理办公室 综合管理 83.1 85.6 84.35
14 1405100113 孙玮 市政务服务中心管理办公室 综合管理 78.85 84 81.43  
15 1405100921 吴学胜 市政务服务中心管理办公室 综合管理 76.8 0 38.4  
16 1405070229 曲增连 市民政局 会计 82 86.2 84.1
17 1405071123 张士瑞 市民政局 会计 75.6 83.4 79.5  
18 1405070126 王宁宁 市民政局 会计 72.6 81 76.8  
19 1405072530 程方震 市水利局 信息技术 73.15 84.4 78.78
20 1405072814 闫民富 市水利局 信息技术 71.65 83 77.33  
21 1405072712 王晓晨 市水利局 信息技术 69.6 81.2 75.4  
22 1405081714 王建印 市水利局 水利工程 69.53 81.6 75.57
23 1405081827 丁占华 市水利局 水利工程 68.83 80.8 74.82
24 1405081710 张龙 市水利局 水利工程 64.5 84.6 74.55  
25 1405081806 李朋 市水利局 水利工程 66.5 81 73.75  
26 1405081713 史文龙 市水利局 水利工程 63.65 82.4 73.03  
27 1405081808 王跃滨 市水利局 水利工程 64.28 81.6 72.94  
28 1405081303 武志飞 市水利局 电气工程 77.05 82.6 79.83
29 1405081402 李梅杰 市水利局 电气工程 72.58 83.4 77.99  
30 1405081330 张方强 市水利局 电气工程 71.63 80.2 75.92  
31 1405021409 赵德存 黄河口生态旅游区管委会 生态保护 66.2 86 76.1
32 1405021112 段兵 黄河口生态旅游区管委会 生态保护 63.58 80.6 72.09  
33 1405021007 隋群 黄河口生态旅游区管委会 生态保护 62.6 0 31.3  
34 1405080426 马程 市市级机关事务管理局 工程审核 71 85.6 78.3
35 1405080430 马茂昌 市市级机关事务管理局 工程审核 71.1 84 77.55  
36 1405080613 胡树志 市市级机关事务管理局 工程审核 68.9 79.8 74.35  
37 1405022213 程延鹏 市市级机关事务管理局 招标文件审核管理 61 83.8 72.4
38 1405020919 杨国青 市市级机关事务管理局 招标文件审核管理 56.68 80.2 68.44  
39 1405080118 张鹏 市城乡规划局 城市规划 63.23 83.4 73.32
40 1405080119 高雅琴 市城乡规划局 城市规划 58.9 85.2 72.05  
41 1405080506 耿畅 市城乡规划局 城市规划 60.15 83.2 71.68  
42 1405022125 李滟潞 市文广新局 编导 69.13 86.4 77.77
43 1405023823 李玉萍 市文广新局 编导 69.73 84.2 76.97  
44 1405022925 刘欣欣 市文广新局 编导 70.68 82.8 76.74  
45 1405022419 杨军 市文广新局 文博管理 71.08 84 77.54
46 1405020829 陈藤 市文广新局 文博管理 68.43 86.4 77.42  
47 1405023526 张夏 市文广新局 文博管理 69.35 85.4 77.38  
48 1405072823 李志国 市交通运输局 运输管理 72.85 83.4 78.13
49 1405071905 唐龙 市交通运输局 运输管理 72.1 82 77.05  
50 1405072129 张鸣 市交通运输局 运输管理 70.2 75 72.6  
51 1405020311 王栋栋 市招商局 项目服务 71.68 84.6 78.14
52 1405023814 刘卫刚 市招商局 项目服务 69.48 86.2 77.84  
53 1405023423 初晓帆 市招商局 项目服务 70.2 83.4 76.8  
54 1405010930 王香玲 市农业局 农村经济管理 73.25 80.6 76.93
55 1405011012 王昊宇 市农业局 农村经济管理 69.05 80.8 74.93  
56 1405010710 徐倩 市农业局 农村经济管理 68.1 80.6 74.35  
57 1405020312 刘瑶 市农业局 农业技术 68.5 84 76.25
58 1405020907 生伟伟 市农业局 农业技术 66.32 82.4 74.36  
59 1405022619 魏彤彤 市农业局 农业技术 65.18 81 73.09  
60 1405072901 崔宾宾 市文化活动中心 网络设备维护 74.2 82.2 78.2
61 1405072802 杜敬敬 市文化活动中心 网络设备维护 70 81.4 75.7  
62 1405072701 安增文 市文化活动中心 网络设备维护 70.3 76 73.15  
63 1405081104 吴俊伟 市文化活动中心 展品维护1 73.63 82.8 78.22
64 1405080913 张廷林 市文化活动中心 展品维护1 69.38 79.2 74.29  
65 1405080813 蒋学智 市文化活动中心 展品维护1 67.43 70.2 68.82  
66 1405072616 孙露海 市文化活动中心 展品维护 2 77.45 82 79.73
67 1405072311 段玉坤 市文化活动中心 展品维护 2 77.4 80.4 78.9  
68 1405072413 朱凯扬 市文化活动中心 展品维护 2 75.65 80.2 77.93  
69 1405101208 王宁 市文化活动中心 美术指导 72.95 82.2 77.58
70 1405102003 孙海坤 市文化活动中心 美术指导 70.8 82.5 76.65  
71 1405101415 陈皓 市文化活动中心 美术指导 68.4 80.4 74.4  
72 1405011520 郝振强 市物价局 经济研究 74.9 79.6 77.25
73 1405010418 王姗 市物价局 经济研究 76.75 77.6 77.18  
74 1405010720 孙晓然 市物价局 经济研究 74.6 77.6 76.1  
75 1405021416 孟瑞 市财政局 综合管理 73.2 82.9 78.05
76 1405023803 魏春杰 市财政局 综合管理 72.82 81.6 77.21  
77 1405023826 吴小兵 市财政局 综合管理 74.3 77.6 75.95  
78 1405022123 扈俊芳 市财政局 定向岗位 74.95 83.4 79.18
79 1405022920 王聪 市财政局 定向岗位 74.15 82.8 78.48  
80 1405022909 胡宗玉 市财政局 定向岗位 75.09 81.6 78.35  
81 1405080612 马利滨 市旅游局 综合服务 69.63 78.6 74.12
82 1405080614 韩祥祝 市旅游局 综合服务 68.63 78.8 73.72  
83 1405080701 张树盛 市旅游局 综合服务 67.45 77.8 72.63  
84 1405070703 刘娟娟 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 财务管理 75.3 78.8 77.05
85 1405071505 耿彪 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 财务管理 73.65 80.4 77.03  
86 1405070211 张园园 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 财务管理 68.65 79 73.83  
87 1405023208 袁晓雪 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 行政管理 71.55 84.7 78.13
88 1405022830 姜海涛 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 行政管理 71.85 79 75.43  
89 1405021313 丁锐 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) 行政管理 71.73 78.2 74.97  
90 1405071028 胡雪娇 市第二人民医院 财务审计 75.3 80 77.65
91 1405070607 国华涛 市第二人民医院 财务审计 73.15 80.6 76.88  
92 1405070612 刘晓丽 市第二人民医院 财务审计 70 81.4 75.7  
93 1405072721 李强强 市第二人民医院 信息维护 70.85 81.5 76.18
94 1405072316 苏飞 市第二人民医院 信息维护 68.95 80.6 74.78  
95 1405071820 刘鹏超 市第二人民医院 信息维护 67.85 79.6 73.73  
   注:备注栏加★者为进入体检考察范围人选,体检通知将通过东营市人事考试信息网公布,请密切关注。


互动消息