菏泽公务员考试
2014年菏泽定陶县卫生系统事业人员面试成绩公示
http://www.sdgwy.org 2014-07-11 来源:山东公务员考试网
2014年定陶县公开招聘卫生系统事业人员面试成绩公示 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 场次 | 时间 | 面试成绩 |
0116 | 朱岳珊 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 78.9 |
0129 | 徐长金 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 77.6 |
0101 | 刘飞 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 67.2 |
0111 | 张孟爽 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 64.3 |
0130 | 司彩云 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 71.4 |
0107 | 董武斌 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 79.2 |
0201 | 刘丹 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 71.2 |
0138 | 徐莉莉 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 72.4 |
0204 | 赵晨 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 80.5 |
0126 | 苏坤 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 73.6 |
0124 | 牛海锋 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 75.4 |
0144 | 曲莎莎 | 定陶县人民医院 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 81.5 |
1026 | 郭俊波 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 76.6 |
1027 | 柴涵 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 80.6 |
1028 | 鲍丰开 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 76.5 |
1029 | 李任重 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 78.3 |
1030 | 于玉臻 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 65.9 |
1031 | 裴雪环 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 44.5 |
1032 | 董素允 | 县医院自聘 | 临床医学 | 第八场 | 上午7:00 | 78.1 |
0604 | 刘岩 | 定陶县妇幼保健院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 83.6 |
0607 | 王倩 | 定陶县妇幼保健院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 73 |
0603 | 张淑晗 | 定陶县妇幼保健院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 80.6 |
0614 | 李璐 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 77 |
0610 | 冷文波 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 71.6 |
0611 | 王亚 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 64.7 |
0612 | 闫香田 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 74.8 |
0619 | 岳淑贤 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 63.5 |
0617 | 王凤伟 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 68 |
0613 | 邓艳 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 65.7 |
0621 | 高彩凤 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 63.8 |
0616 | 李军 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 61.9 |
0618 | 任会敏 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 64.2 |
0608 | 赵胜倩 | 乡镇卫生院 | 医学影像技术 | 第八场 | 下午12:30 | 67 |
0716 | 张琳 | 定陶县妇幼保健院 | 麻醉 | 第九场 | 上午7:00 | 缺考 |
0720 | 崔福灵 | 定陶县妇幼保健院 | 麻醉 | 第九场 | 上午7:00 | 73.9 |
0710 | 王攀 | 定陶县人民医院 | 口腔专业 | 第九场 | 上午7:00 | 缺考 |
0711 | 刘英侠 | 定陶县人民医院 | 口腔专业 | 第九场 | 上午7:00 | 76.5 |
0707 | 张方方 | 定陶县人民医院 | 口腔专业 | 第九场 | 上午7:00 | 72.3 |
0623 | 李晓靖 | 定陶县人民医院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 73 |
0626 | 邓飞 | 定陶县人民医院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 65.1 |
0627 | 张静 | 定陶县人民医院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 68.8 |
0931 | 黄燕丽 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 72 |
0934 | 李鲁鲁 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 72.3 |
0937 | 马常安 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 84 |
0932 | 李民 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 82.4 |
0935 | 仲帅帅 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 71 |
0936 | 李娜 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 77.5 |
0933 | 王红艳 | 定陶县中医院 | 中医 | 第九场 | 上午7:00 | 0 |
0945 | 张秋芳 | 乡镇卫生院 | 药学 | 第九场 | 下午12:30 | 75.2 |
1007 | 朱月丽 | 乡镇卫生院 | 药学 | 第九场 | 下午12:30 | 64.3 |
1004 | 张立 | 乡镇卫生院 | 药学 | 第九场 | 下午12:30 | 78.3 |
0943 | 张晓香 | 乡镇卫生院 | 药学 | 第九场 | 下午12:30 | 65.4 |
1003 | 盛康 | 乡镇卫生院 | 药学 | 第九场 | 下午12:30 | 69.4 |
0701 | 王亭 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 70.2 |
0642 | 刘婷婷 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 83.4 |
0638 | 许保海 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 67.8 |
0631 | 高鲁楠 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 63.7 |
0630 | 于瑞芳 | 乡镇卫生院 | 医学检验 | 第九场 | 下午12:30 | 74.8 |
0208 | 韦同旭 | 定陶县中医院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 79.2 |
0533 | 赵浩杰 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 62.4 |
0412 | 李萌 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 85.8 |
0330 | 田世长 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 72.8 |
0522 | 王运超 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 68.8 |
0237 | 陈伟芳 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 77.4 |
0327 | 侯俊涛 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 72.6 |
0516 | 裴宝宁 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 64.4 |
0518 | 王昌永 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 87.4 |
0236 | 孔祥丹 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 52.4 |
0212 | 戚玉鑫 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 76.8 |
0342 | 杜美玲 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 89.2 |
0510 | 葛运盛 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 77.6 |
0519 | 冯兴光 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 71.6 |
0403 | 李志 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 70.8 |
0503 | 钟好元 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 上午7:00 | 74.2 |
0001 | 张丽娜 | 县医院研究生 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 81.2 |
0002 | 韦伟 | 县医院研究生 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 91.6 |
0003 | 王娟 | 县医院研究生 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 80.4 |
0426 | 赵金停 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 77 |
0326 | 杨洪利 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 85.6 |
0415 | 孙建峰 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 73.2 |
0230 | 郑德华 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 71.2 |
0243 | 袁令森 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 78.8 |
0410 | 王飞 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 78 |
0214 | 李香 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 77 |
0506 | 徐建国 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 72.2 |
0332 | 姚型涛 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 83.8 |
0329 | 宋丹丹 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 69 |
0502 | 张志伟 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 69.6 |
0521 | 党华朝 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 78 |
0328 | 张帅 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 第七场 | 下午12:30 | 58 |
1024 | 陈希伟 | 定陶县妇幼保健院 | 财会 | 第十场 | 上午7:00 | 76.2 |
1017 | 李勇 | 定陶县妇幼保健院 | 财会 | 第十场 | 上午7:00 | 57 |
1025 | 高龙飞 | 定陶县妇幼保健院 | 财会 | 第十场 | 上午7:00 | 71.7 |
0723 | 徐红艳 | 定陶县人民医院 | 护理学 | 第十场 | 上午7:00 | 75.9 |
0724 | 田哲 | 定陶县人民医院 | 护理学 | 第十场 | 上午7:00 | 81.5 |
1009 | 姜春晓 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 第十场 | 上午7:00 | 78.5 |
1008 | 周娜 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 第十场 | 上午7:00 | 70.5 |
0805 | 高梦寒 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 88.5 |
0742 | 刘飞宏 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 65 |
0825 | 吴品 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 69 |
0730 | 李敏 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 65.9 |
0803 | 宋先芬 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 缺考 |
0802 | 周晗 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 45 |
0811 | 王萌 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 66 |
0823 | 王立君 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 87.9 |
0820 | 李银娟 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 80.1 |
0738 | 徐世敬 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 51.4 |
0737 | 程艳 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 62 |
0734 | 姜燕花 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 62.5 |
0834 | 王玉姣 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 55 |
0819 | 郝丽 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 60.9 |
0845 | 吕茹 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 48 |
0835 | 周长敬 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 73.5 |
0833 | 张雪 | 乡镇卫生院 | 护理 | 第十场 | 下午12:30 | 66.8 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)