济宁公务员考试
2014年济宁事业单位招聘取消资格弃权及递补名单
http://www.sdgwy.org 2014-08-15 来源:山东公务员考试网
2014年济宁市市属事业单位公开招聘面试资格审查取消资格弃权及递补人员名单 | |||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 取消资格原因或递补原因 | 备注 |
济宁市政协办公室 | 济宁市政协老干部处 | 综合管理 | 张贺 | 0812303024 | 78.0 | 自愿放弃 | |
济宁市政协办公室 | 济宁市政协老干部处 | 综合管理 | 孔令雪 | 0812101505 | 75.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市政协办公室 | 济宁市政协老干部处 | 综合管理 | 王金龙 | 0812304829 | 75.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市物价局 | 济宁市价格举报中心 | 综合管理 | 张晴晴 | 0812306409 | 67.0 | 自愿放弃 | |
济宁市物价局 | 济宁市价格举报中心 | 综合管理 | 刘庆 | 0812307106 | 33.0 | 自愿放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 英语教师 | 白祥未 | 0832116629 | 78.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 英语教师 | 郝文 | 0832106615 | 75.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 英语教师 | 金娣 | 0832116022 | 74.5 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 英语教师 | 袁媛 | 0832106830 | 74.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 物理教师 | 韩珑 | 0832114019 | 67.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 物理教师 | 王政龙 | 0832110619 | 66.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 物理教师 | 郭龙婷 | 0832116515 | 66.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 生物教师 | 张健慧 | 0832107103 | 71.5 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 生物教师 | 徐月 | 0832111217 | 70.5 | 自动放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 生物教师 | 董瑞瑞 | 0832116124 | 68.0 | 自动放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁一中 | 生物教师 | 李婷婷 | 0832118007 | 68.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市第一中学分校 | 教师 | 苗爱春 | 0832117730 | 76.0 | 不属于支教人员,取消资格 | |
济宁市教育局 | 济宁市第一中学分校 | 教师 | 段玉秀 | 0832110230 | 71.0 | 自动放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁市第一中学分校 | 教师 | 王秀芬 | 0832114517 | 69.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市第一中学分校 | 教师 | 赵行方 | 0832111022 | 69.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学 | 英语教师 | 孟令芹 | 0832110601 | 69.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 李沙沙 | 0832117026 | 73.5 | 主动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 张灵芝 | 0832109111 | 73.0 | 主动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 任显方 | 0832106805 | 71.5 | 主动放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 仲亚丽 | 0832112528 | 71.5 | 主动放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 吕淑娟 | 0832106710 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 白可 | 0832107029 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市育才中学分校 | 数学教师 | 曹建伟 | 0832109208 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 会计教师 | 王璐 | 0832112128 | 59.5 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 会计教师 | 赵珊珊 | 0832108027 | 65.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 郭英梅 | 0832114108 | 78.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 王桂丽 | 0832112923 | 77.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 常婷 | 0832119012 | 75.5 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 刘淼鑫 | 0832114507 | 74.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 邹丽君 | 0832111827 | 74.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 杨守英 | 0832116509 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 政治教师 | 刘丽 | 0832106905 | 71.5 | 个人放弃递补资格 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 建筑教师 | 郑贺贺 | 0832116507 | 71.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 建筑教师 | 刘靖钧 | 0832114928 | 65.0 | 自动放弃 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 建筑教师 | 乔成 | 0832113406 | 64.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市教育局 | 济宁市高级职业学校 | 建筑教师 | 王政 | 0832110518 | 63.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市民政局 | 济宁市荣复军人医院 | 精神科 | 马惠敏 | 0822204202 | 57.0 | 自动放弃 | |
济宁市民政局 | 济宁市荣复军人医院 | 精神科 | 闫豪 | 0822201214 | 17.0 | 自动放弃 | |
济宁市民政局 | 济宁市荣复军人医院 | 影像科 | 王聪 | 0822204325 | 46.0 | 自动放弃 | |
济宁市民政局 | 济宁市荣复军人医院 | 影像科 | 邱亚 | 0822201527 | 45.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市人事考试中心 | 信息数据录入 | 岳辉 | 0812307220 | 71.0 | 自动放弃 | |
济宁市商务局 | 济宁市口岸办公室 | 综合管理 | 谢圣洁 | 0812303229 | 72.0 | 个人放弃 | |
济宁市商务局 | 济宁市口岸办公室 | 综合管理 | 王帅 | 0812106111 | 71.5 | 个人放弃递补资格 | |
济宁市商务局 | 济宁市口岸办公室 | 综合管理 | 法萌 | 0812302309 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市商务局 | 济宁市口岸办公室 | 综合管理 | 孙兆腾 | 0812305510 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市粮食局 | 济宁市储备粮管理处 | 粮食质监 | 王姝文 | 0812306106 | 70.5 | 主动放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属高级中学 | 音乐教师 | 张圣洁 | 0832116214 | 60.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属高级中学 | 音乐教师 | 王硕 | 0832118503 | 53.5 | 个人放弃递补资格 | |
济宁学院 | 济宁学院附属高级中学 | 播音与主持教师 | 李翠翠 | 0832114723 | 47.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 物理教师 | 张其用 | 0832115826 | 73.0 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 物理教师 | 顾绵霞 | 0832109509 | 70.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 物理教师 | 张立栋 | 0832113907 | 69.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 物理教师 | 孙武 | 0832107119 | 68.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 物理教师 | 尹吉伟 | 0832114527 | 68.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 语文教师 | 陈甜甜 | 0832106910 | 76.0 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 语文教师 | 高海迪 | 0832107620 | 76.0 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属中学 | 语文教师 | 徐田华 | 0832111612 | 75.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师1 | 任婷 | 0832118713 | 62.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 董菁华 | 0832110726 | 72.5 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 孙秀秀 | 0832109427 | 72.0 | 自愿放弃 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 王艳 | 0832117316 | 71.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 曹燕 | 0832111925 | 70.5 | 手机停机无法取得联系,视为放弃递补资格 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 王然 | 0832115509 | 70.5 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 张青 | 0832115603 | 70.5 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 王坦坦 | 0832106626 | 70.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 周海亮 | 0832115319 | 70.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 张田 | 0832115802 | 70.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁学院 | 济宁学院附属小学 | 数学教师2 | 郭娜娜 | 0832118906 | 70.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁职业技术学院 | 教师1 | 夏广 | 0832111913 | 54.0 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 王镇 | 0832118125 | 70.0 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 谢冬宁 | 0832117729 | 62.5 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 刘升刚 | 0832109826 | 60.0 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 林倩 | 0832109719 | 59.5 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 张鹏飞 | 0832110630 | 59.0 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 郑永霞 | 0832108028 | 57.0 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 李闯 | 0832116307 | 54.5 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师2 | 孙文明 | 0832116907 | 51.0 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁职业技术学院 | 教师3 | 李艳丽 | 0832110012 | 68.0 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师3 | 刘宣 | 0832106403 | 61.0 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁职业技术学院 | 教师4 | 张倩 | 0832114006 | 69.5 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师6 | 陈霞 | 0832115222 | 70.5 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师6 | 张荃荃 | 0832115612 | 69.0 | 自愿放弃递补资格 | ||
济宁职业技术学院 | 教师6 | 王廷廷 | 0832116527 | 68.5 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁职业技术学院 | 教师15 | 耿晗 | 0832116128 | 69.5 | 自愿放弃 | ||
济宁职业技术学院 | 教师15 | 陈曦 | 0832118526 | 61.0 | 按笔试成绩依次递补 | ||
山东理工职业学院 | 教师4 | 韩琳琳 | 0832118016 | 71.5 | 自动放弃 | ||
山东理工职业学院 | 教师6 | 聂智超 | 0832117311 | 59.5 | 自动放弃 | ||
山东理工职业学院 | 教师7 | 王芳芳 | 0832107702 | 76.0 | 专业不符,取消资格 | ||
山东理工职业学院 | 教师7 | 丛爱萌 | 0832106807 | 52.5 | 自动放弃 | ||
山东理工职业学院 | 教师11 | 彭聪 | 0832108801 | 76.5 | 自动放弃 | ||
山东理工职业学院 | 教师11 | 王清清 | 0832117111 | 74.5 | 按笔试成绩依次递补 | ||
山东理工职业学院 | 教师12 | 杜源源 | 0832114313 | 72.5 | 自动放弃 | ||
山东理工职业学院 | 教师12 | 董灿 | 0832116928 | 67.0 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁市技师学院 | 教师1 | 相龙阳 | 0832106929 | 61.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师1 | 邵攀 | 0832116929 | 56.5 | 个人放弃递补资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师1 | 王兰梦 | 0832113125 | 50.5 | 个人放弃递补资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师5 | 于兰 | 0832116422 | 75.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师5 | 侯捷 | 0832107328 | 67.5 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁市技师学院 | 教师5 | 郑新颖 | 0832111302 | 67.5 | 个人放弃递补资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师5 | 李金芳 | 0832118113 | 67.5 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 高叶 | 0832113014 | 69.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 任衍春 | 0832111706 | 68.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 谢春香 | 0832118914 | 68.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 张志勇 | 0832109904 | 67.5 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 窦保磊 | 0832108214 | 67.0 | 个人放弃递补资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师8 | 贾静静 | 0832116230 | 67.0 | 按笔试成绩依次递补 | ||
济宁市技师学院 | 教师10 | 何海宁 | 0832108930 | 64.5 | 专业不符,取消资格 | ||
济宁市技师学院 | 教师10 | 李晴 | 0832110027 | 43.0 | 无法联系,视为放弃递补资格 | ||
济宁市卫生局 | 济宁市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 王金冬 | 0822200919 | 48.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 赵会丽 | 0822201426 | 48.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 齐艺艺 | 0822201215 | 45.0 | 自动放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 汪佳慧 | 0822201107 | 42.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市皮肤病防治院 | 医师1 | 刘亚楠 | 0822203203 | 55.0 | 自动弃权 | |
济宁市卫生局 | 济宁市皮肤病防治院 | 医师1 | 王兴鲁 | 0822200422 | 52.5 | 电话停机无法联系,视为自动放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市皮肤病防治院 | 医师1 | 刘文娟 | 0822204314 | 51.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市皮肤病防治院 | 医师2 | 李心宽 | 0822203209 | 39.5 | 自动弃权 | |
济宁市卫生局 | 济宁市皮肤病防治院 | 医师2 | 丁玉珊 | 0822203318 | 33.0 | 自动弃权 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 呼吸内科 | 王寒 | 0822200428 | 55.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 呼吸内科 | 岳玮 | 0822202328 | 51.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 传染科 | 唐宽银 | 0822202112 | 52.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 血液内科 | 李春燕 | 0822200115 | 54.0 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 血液内科 | 赵丹丹 | 0822200222 | 53.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 风湿免疫 | 方振玉 | 0822202412 | 46.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 神经内科 | 张洪高 | 0822203903 | 54.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 神经内科 | 张秀丽 | 0822201412 | 52.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 神经内科 | 刘焕 | 0822204208 | 52.5 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 老年医学 | 高春梅 | 0822202715 | 55.0 | 硕士专业不符,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 老年医学 | 张超 | 0822203217 | 44.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 甲状腺乳腺外科 | 孔鹏 | 0822202021 | 54.5 | 联系电话停机,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 血管外科 | 郭辉 | 0822200730 | 47.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 泌尿外科 | 李刚 | 0822202009 | 62.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 泌尿外科 | 苏晓楠 | 0822202724 | 58.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 泌尿外科 | 仝义锐 | 0822204103 | 52.0 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 泌尿外科 | 张荣远 | 0822202217 | 51.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 泌尿外科 | 王雷 | 0822202814 | 51.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 胸外科 | 张士法 | 0822202727 | 50.0 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 胸外科 | 李新 | 0822200129 | 48.5 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 胸外科 | 杨雪峰 | 0822201308 | 48.0 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 生殖医学 | 莫翠平 | 0822203517 | 43.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 李鹏 | 0822204429 | 55.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 孟彦 | 0822201603 | 54.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 李荣培 | 0822200526 | 52.5 | 自愿放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 张凯 | 0822200509 | 52.0 | 未按规定提交相关材料,取消递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 吕欣欣 | 0822203007 | 51.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 伊世芹 | 0822201926 | 50.5 | 联系电话停机,取消递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 儿科 | 张雪华 | 0822204001 | 45.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 眼科 | 王波 | 0822203929 | 50.5 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 眼科 | 黄丹 | 0822202717 | 48.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 口腔内科 | 赵蓝波 | 0822202908 | 53.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 口腔内科 | 张艳 | 0822201008 | 45.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 口腔内科 | 薛敏 | 0822201005 | 44.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 麻醉科 | 张艳婷 | 0822203422 | 53.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 麻醉科 | 丁希丽 | 0822200518 | 48.0 | 年龄不符,取消递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 麻醉科 | 石佩 | 0822203429 | 47.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 病理科 | 台令华 | 0822202926 | 52.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 病理科 | 胡成久 | 0822200621 | 51.0 | 年龄不符,取消递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 病理科 | 汪静 | 0822200821 | 50.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 影像医学科 | 鹿丽 | 0822201806 | 44.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 护理学 | 方萌萌 | 0822200504 | 57.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 药学部 | 尤佳 | 0822201715 | 48.5 | 专业不符,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 临床检验 | 张婷 | 0822203426 | 52.0 | 未在规定时间参加资格审查,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 临床检验 | 秦栋栋 | 0822200809 | 49.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市第一人民医院 | 预防保健 | 李丹丹 | 0822202510 | 49.0 | 联系电话停机,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市精神病防治院 | 精神科临床医疗 | 孔令华 | 0822201923 | 42.5 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 检验诊断 | 张然 | 0822204012 | 55.0 | 自愿放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 检验诊断 | 王祥爱 | 0822200717 | 54.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 检验诊断 | 王冉 | 0822202106 | 54.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 检验诊断 | 辛峰 | 0822203530 | 54.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 妇产临床诊疗 | 王晓艳 | 0822200312 | 59.0 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市妇女儿童医院(市妇幼保健院) | 妇产临床诊疗 | 张爱凤 | 0822203105 | 54.0 | 未按规定时间提交相关材料,取消资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗B | 代芳 | 0822201529 | 44.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗B | 于泽荣 | 0822204520 | 38.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗D | 王思龄 | 0822203828 | 53.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗D | 李亚南 | 0822204522 | 51.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗E | 牛青青 | 0822202711 | 54.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市传染病医院 | 临床诊疗E | 申欣新 | 0822203510 | 49.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 财务管理 | 冯昕 | 0812308618 | 72.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 麻醉师 | 邵晓雨 | 0822200714 | 52.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师D | 李莹莹 | 0822200126 | 48.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师I | 赵红燕 | 0822201411 | 53.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师I | 张丽媛 | 0822203802 | 52.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师I | 杜丽丽 | 0822202522 | 48.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师J | 闫佳 | 0822201016 | 49.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 李瑞国 | 0822201019 | 55.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 杨娜娜 | 0822204523 | 49.0 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 韩军 | 0822203724 | 47.5 | 自动放弃 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 孙倩倩 | 0822202004 | 46.0 | 自动放弃递补资格 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 李瑾 | 0822201704 | 45.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市卫生局 | 济宁市中医院 | 医师M | 张中会 | 0822200201 | 42.5 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 张薪薪 | 0832116102 | 75.0 | 个人放弃 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 刘睿媛 | 0832108627 | 73.0 | 个人放弃 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 乔思瑜 | 0832114730 | 71.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 李蕊 | 0832106610 | 71.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 尚洁 | 0832114806 | 71.0 | 按笔试成绩依次递补 | |
济宁市市级机关事务管理局 | 济宁市机关幼儿园 | 幼儿教师1 | 柏斐斐 | 0832114512 | 71.0 | 所学专业不符合招考要求,取消资格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)