日照公务员考试
2014年日照事业单位报考人数统计(6月25日17点)
http://www.sdgwy.org 2014-06-26 来源:山东公务员考试网
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
市人民政府办公室 | 政务网络中心 政务信息化管理(管理类) | 1 | 562 |
市民政局 | 市救助管理站 财务管理(管理类) | 1 | 28 |
市民政局 | 市殡葬管理所 文秘(管理类) | 1 | 46 |
市民政局 | 市殡葬管理所 普通管理(管理类) | 1 | 80 |
市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 3 | 79 |
市财政局 | 中华会计函校日照分校 信息系统管理(专业技术类) | 1 | 55 |
市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工A(专业技术类) | 1 | 13 |
市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工B(专业技术类) | 1 | 6 |
市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位A(管理类) | 1 | 63 |
市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位B(管理类) | 1 | 55 |
市水利局 | 市水利综合办公室 农业水利(专业技术类) | 1 | 20 |
市农业局 | 市经管站 农经管理(专业技术类) | 1 | 19 |
市农业局 | 市经济作物站 农业技术(专业技术类) | 1 | 19 |
市农业局 | 市茶叶技术推广中心 农业技术(专业技术类) | 2 | 2 |
市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 4 | 7 |
市农业局 | 市农业科学研究院 农业技术(专业技术类) | 1 | 8 |
市文化广电新闻出版局 | 市美术馆 财会(专业技术类) | 1 | 48 |
市文化广电新闻出版局 | 市文学戏剧创作办公室 戏剧影视文学(专业技术类) | 1 | 26 |
市体育局 | 市水上运动管理中心 宣传(专业技术类) | 1 | 10 |
市体育局 | 市老年体协办公室 文秘(定向招聘) | 1 | 45 |
市体育局 | 市体育运动学校 自行车教练员(专业技术类) | 1 | 2 |
市环境保护局 | 市环境监测站 环境监测(专业技术类) | 1 | 82 |
市环境保护局 | 市环境监察支队 环境宣传(专业技术类) | 1 | 79 |
市环境保护局 | 市机动车排气检测中心 环境监管(专业技术类) | 1 | 51 |
市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 土地管理(专业技术类) | 1 | 22 |
市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 园林管理(专业技术类) | 1 | 21 |
市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 会计(专业技术类) | 1 | 27 |
市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 信息(专业技术类) | 1 | 18 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理A(专业技术类) | 1 | 4 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理B(专业技术类) | 1 | 0 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理C(专业技术类) | 1 | 4 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 2 | 3 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 2 | 2 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究C(专业技术类) | 1 | 11 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测A(专业技术类) | 1 | 1 |
市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测B(专业技术类) | 1 | 8 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术(专业技术类) | 1 | 38 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术(专业技术类) | 1 | 28 |
市公路局 | 东港公路局 工程技术(专业技术类) | 1 | 8 |
市公路局 | 莒县公路局 工程技术(专业技术类) | 1 | 5 |
市公路局 | 五莲公路局 工程技术A(专业技术类) | 1 | 10 |
市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 2 | 2 |
市公路局 | 岚山公路局 工程技术(专业技术类) | 1 | 1 |
市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 6 | 48 |
市公路局 | 日东高速公路日照管理处 工程技术(专业技术类) | 1 | 5 |
市公路局 | 同三高速公路日照管理处 财会(专业技术类) | 1 | 7 |
市公路局 | 同三高速公路日照管理处 园林(专业技术类) | 1 | 1 |
日照职业技术学院 | 会计学(专业技术类) | 1 | 5 |
日照职业技术学院 | 控制理论与控制工程(专业技术类) | 1 | 4 |
日照职业技术学院 | 车辆工程(专业技术类) | 1 | 1 |
日照职业技术学院 | 工商管理(专业技术类) | 1 | 21 |
日照职业技术学院 | 食品科学(专业技术类) | 1 | 17 |
日照职业技术学院 | 计算机技术(专业技术类) | 1 | 19 |
日照职业技术学院 | 旅游管理(专业技术类) | 1 | 2 |
日照职业技术学院 | 环境工程(专业技术类) | 1 | 14 |
日照职业技术学院 | 中国语言文学(专业技术类) | 1 | 17 |
市技师学院 | 实训指导教师A(专业技术类) | 1 | 2 |
市技师学院 | 实训指导教师B(专业技术类) | 1 | 3 |
市技师学院 | 实训指导教师C(专业技术类) | 1 | 5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)