日照公务员考试
2015年日照市直事业单位招聘综合类职位报考人数统计(截止:4月23日16:10)
http://www.sdgwy.org 2015-04-24 来源:日照市人力资源和社会保障局
2015年日照市直事业单位招聘综合类工作人员报考职位统计(截止:4月23日16:10)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
市委政法委 | 法学会 普通管理A | 11101101 | 1 | 46 | 13 | 5 | 42 |
市委政法委 | 法学会 普通管理B | 11101102 | 1 | 226 | 35 | 11 | 209 |
市总工会 | 工人文化宫 财务管理 | 11102101 | 1 | 32 | 18 | 6 | 30 |
市级机关行政事务管理局 | 机关服务中心 设备运行维护 | 11103101 | 1 | 56 | 39 | 18 | 51 |
市民政局 | 军休所 文秘 | 11104101 | 1 | 79 | 43 | 12 | 73 |
市民政局 | 殡葬管理所 普通管理 | 11104102 | 1 | 36 | 22 | 6 | 33 |
市财政局 | 非税收入管理局 普通管理 | 11105101 | 1 | 138 | 97 | 31 | 127 |
市财政局 | 财税信息中心 技术管理 | 11105102 | 1 | 56 | 24 | 9 | 50 |
市财政局 | 政府采购管理办公室 法律工作管理 | 11105103 | 1 | 10 | 8 | 5 | 10 |
市人力资源和社会保障局 | 人才交流服务中心 公共服务管理 | 11106101 | 1 | 25 | 5 | 1 | 22 |
市住房和城乡建设局 | 园林管理局 财务管理 | 11107101 | 1 | 77 | 55 | 18 | 73 |
市住房和城乡建设局 | 园林管理局 文秘 | 11107102 | 1 | 74 | 40 | 7 | 70 |
市住房和城乡建设局 | 园林管理局 园林设计 | 11107103 | 1 | 14 | 10 | 3 | 14 |
市住房和城乡建设局 | 自来水公司 工程管理A | 11107104 | 2 | 25 | 13 | 7 | 24 |
市住房和城乡建设局 | 自来水公司 工程管理B | 11107105 | 1 | 55 | 43 | 13 | 53 |
市住房和城乡建设局 | 自来水公司 电气工程管理 | 11107106 | 1 | 58 | 44 | 16 | 57 |
市交通运输局 | 县乡公路管理处 工程技术A | 11108101 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 |
市交通运输局 | 县乡公路管理处 工程技术B | 11108102 | 1 | 29 | 16 | 5 | 27 |
市交通运输局 | 疏港路治超检测站 管理岗位A | 11108103 | 1 | 19 | 15 | 7 | 19 |
市交通运输局 | 疏港路治超检测站 管理岗位B | 11108104 | 1 | 78 | 61 | 13 | 75 |
市水利局 | 水库管理局 财务管理 | 11109101 | 1 | 49 | 28 | 8 | 44 |
市农业局 | 经济作物站 农业技术 | 11110101 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
市农业局 | 茶叶技术推广中心 农业技术A | 11110102 | 1 | 13 | 6 | 3 | 12 |
市农业局 | 茶叶技术推广中心 农业技术B | 11110103 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
市体育局 | 体育运动学校 体育科研 | 11111101 | 1 | 10 | 6 | 0 | 9 |
市体育局 | 体育运动学校 帆板体能教练员 | 11111102 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
市质量技术监督局 | 产品质量监督检验所 产品质量检验 | 11112101 | 1 | 65 | 17 | 4 | 63 |
市质量技术监督局 | 山东省特种设备检验研究院日照分院 特种设备检验 | 11112102 | 1 | 118 | 70 | 19 | 108 |
市环境保护局 | 岚山分局环境监测站 环境监测 | 11113101 | 1 | 141 | 79 | 24 | 128 |
市环境保护局 | 岚山分局环境监测站 信息宣传 | 11113102 | 1 | 159 | 98 | 42 | 148 |
市海洋与渔业局 | 海洋与渔业研究所 海域使用动态管理 | 11114101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
市海洋与渔业局 | 海洋与渔业研究所 财务管理 | 11114102 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 |
市海洋与渔业局 | 海洋与渔业研究所 讲解员 | 11114103 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
市海洋与渔业局 | 海洋与渔业研究所 海洋渔业研究 | 11114104 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
市海洋与渔业局 | 中国海监日照市支队 船舶驾驶 | 11114105 | 1 | 32 | 0 | 0 | 29 |
市安监局 | 安全生产应急救援指挥中心 财务管理 | 11115101 | 1 | 51 | 32 | 12 | 47 |
市粮食局 | 粮食质量检测中心 普通管理 | 11116101 | 1 | 73 | 53 | 24 | 69 |
市残联 | 智残儿童康复指导站 普通管理 | 11117101 | 1 | 15 | 3 | 1 | 14 |
市畜牧兽医局 | 畜牧站 畜禽良种繁育 | 11118101 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 |
市政务服务中心管理办公室 | 政务服务中心管理办公室 普通管理 | 11119101 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 |
市技师学院 | 技师学院 汽车维修实训教师 | 11120101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市技师学院 | 技师学院 数控机床维修实训教师 | 11120102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
市技师学院 | 技师学院 电气技术实训教师 | 11120103 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
市技师学院 | 技师学院 电子商务实训教师 | 11120104 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
市技师学院 | 技师学院 计算机实训教师 | 11120105 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
日照国际海洋城 | 投资促进中心 综合文字 | 11121101 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 |
日照国际海洋城 | 投资促进中心 财务管理 | 11121102 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 |
日照国际海洋城 | 市政公用事业管理中心 园林绿化 | 11121103 | 1 | 24 | 11 | 2 | 21 |
日照国际海洋城 | 市政公用事业管理中心 工程管理 | 11121104 | 1 | 19 | 9 | 2 | 14 |
日照国际海洋城 | 市政公用事业管理中心 造价核算 | 11121105 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)