威海公务员考试
2014年威海“三支一扶”招募资格审查公告
http://www.sdgwy.org 2014-07-18 来源:山东公务员考试网
2014年威海市“三支一扶”招募进入面试范围人员名单及资格审查公告
根据《2014年威海市高校毕业生“三支一扶”计划、“社区就业”计划招募工作补充公告》规定,现对2014年威海市高校毕业生“三支一扶”“社区就业”招募考试进入面试范围人员名单予以公布,并将面试资格审查事项公布如下:
进入面试范围人员,请于7月21日(上午9:00-12:00,下午1:30-5:00),到威海市人力资源和社会保障局(胶州路7号)二楼进行现场资格审核,领取面试通知书。现场资格审核须提交本人身份证、准考证、报到证、毕业证(以上证件须提供原件及复印件)、《山东省高校毕业生“三支一扶”计划报名表》(不需要学校盖章)、一寸免冠照片一张,报考岗位有特殊要求的,还需提供教师资格证、语言等级证书等证明材料。在规定时间内未参加现场资格审查的,视为弃权。经审查不具备报考条件的人员,取消面试资格。因弃权或取消面试资格造成职位上的人员空缺,按笔试成绩依次递补。
面试具体时间、地点在面试通知书注明,请考生按时按规定参加面试。
咨询电话:0631-5190826,5190905
威海市“三支一扶”工作协调管理办公室
2014年7月18日
进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 服务去向 | 服务岗位 | 服务意向 | 考试总成绩 |
1 | 孙筱筱 | 1410010111 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 75.1 |
2 | 于晴 | 1410010113 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 73.4 |
3 | 李江静 | 1410010103 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 71 |
4 | 刘烨圆 | 1410010117 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 69.9 |
5 | 林昱君 | 1410010119 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 69.9 |
6 | 林霖 | 1410010114 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 69.8 |
7 | 崔丽霞 | 1410010104 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 69.3 |
8 | 邓伟艳 | 1410010109 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 68.7 |
9 | 钟灵芝 | 1410010127 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 68.6 |
10 | 孙文超 | 1410010201 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 68.4 |
11 | 毕英骁 | 1410010126 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 65.7 |
12 | 刘雯雯 | 1410010107 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 65.6 |
13 | 车婷婷 | 1410010125 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 65.2 |
14 | 姜家栋 | 1410010110 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 64.4 |
15 | 侯娟 | 1410010203 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 64.3 |
16 | 王子函 | 1410010202 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 63.9 |
17 | 王舒 | 1410010204 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 63.8 |
18 | 徐鹏超 | 1410010206 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 63.8 |
19 | 宋志 | 1410010207 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 63.1 |
20 | 于晓磊 | 1410010106 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 62.9 |
21 | 周贝贝 | 1410010123 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 62.9 |
22 | 原华彬 | 1410010118 | 乳山市 | 综合岗位,白沙滩镇等乡镇基层服务岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 62.5 |
23 | 杨晴晴 | 1410010217 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 72.5 |
24 | 慈滢迦 | 1410010324 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 72.2 |
25 | 于仁涛 | 1410010230 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 72 |
26 | 宫苗苗 | 1410010311 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 71.8 |
27 | 孙宁 | 1410010325 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 70.7 |
28 | 周晓文 | 1410010306 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 70.6 |
29 | 王美娇 | 1410010210 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 69.6 |
30 | 孙佳 | 1410010220 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 68.4 |
31 | 王越群 | 1410010323 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 68.1 |
32 | 许美佳 | 1410010321 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 67.1 |
33 | 田爱伦 | 1410010329 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 67.1 |
34 | 毕炜杰 | 1410010403 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.9 |
35 | 林晓超 | 1410010309 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.7 |
36 | 高聘 | 1410010310 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.6 |
37 | 宫蕾 | 1410010319 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.6 |
38 | 冯聪敏 | 1410010326 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.5 |
39 | 徐振华 | 1410010328 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.4 |
40 | 张媛 | 1410010302 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66.2 |
41 | 王洪凯 | 1410010219 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66 |
42 | 刘佳慧 | 1410010304 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 66 |
43 | 王伟伟 | 1410010314 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 65.1 |
44 | 曹雷 | 1410010211 | 乳山市 | 综合岗位,府苑社区等社区岗位 | 不限专业,本科及以上学历 | 64.9 |
45 | 丛甜甜 | 1410010421 | 文登区 | 综合岗位,高村、泽库 | 不限专业,本科及以上学历 | 73.9 |
46 | 刘鹏飞 | 1410010505 | 文登区 | 综合岗位,高村、泽库 | 不限专业,本科及以上学历 | 73.7 |
47 | 陈思茜 | 1410010425 | 文登区 | 综合岗位,高村、泽库 | 不限专业,本科及以上学历 | 73.3 |
48 | 宫明娣 | 1410010523 | 文登区 | 综合岗位,高村、泽库 | 不限专业,本科及以上学历 | 71.4 |
49 | 丛文静 | 1410010529 | 文登区 | 综合岗位,大水泊 | 不限专业,具有国际商务韩语等级3级及以上证书,本科及以上学历 | 61.2 |
50 | 孙煜钦 | 1410010528 | 文登区 | 综合岗位,大水泊 | 不限专业,具有国际商务韩语等级3级及以上证书,本科及以上学历 | 60 |
51 | 王思元 | 1410010611 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 79.8 |
52 | 初美菁 | 1410010805 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 78.9 |
53 | 鞠美华 | 1410010904 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 78.9 |
54 | 刘晋昊 | 1410010814 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 78.1 |
55 | 邢文晓 | 1410010803 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 75 |
56 | 王文平 | 1410010826 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 75 |
57 | 邓东升 | 1410010811 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 74.9 |
58 | 董雪涵 | 1410010903 | 文登区 | 综合岗位,南海新区 | 不限专业,专科及以上学历 | 74.3 |
59 | 张颖红 | 1410010915 | 荣成市 | 技术岗位,崖西镇农业综合服务中心、东山街道农业综合服务中心 | 财务管理、会计学,本科及以上学历 | 71 |
60 | 王婷 | 1410010911 | 荣成市 | 技术岗位,崖西镇农业综合服务中心、东山街道农业综合服务中心 | 财务管理、会计学,本科及以上学历 | 68.3 |
61 | 冷涌鑫 | 1410010916 | 荣成市 | 技术岗位,崖西镇农业综合服务中心、东山街道农业综合服务中心 | 财务管理、会计学,本科及以上学历 | 67 |
62 | 连玉晓 | 1410010905 | 荣成市 | 技术岗位,崖西镇农业综合服务中心、东山街道农业综合服务中心 | 财务管理、会计学,本科及以上学历 | 63.6 |
63 | 郭骁 | 1410010917 | 荣成市 | 技术岗位,夏庄镇农业综合服务中心、崂山街道农业综合服务中心、滕家镇农业综合服务中心、崖头街道农业综合 | 城乡规划、建筑学,本科及以上学历 | 57.5 |
64 | 李奕芙 | 1410010918 | 荣成市 | 技术岗位,畜牧局乡镇街道兽医站 | 动物医学、动物药学,本科及以上学历 | 67.7 |
65 | 司青 | 1410010919 | 荣成市 | 技术岗位,大疃镇农业综合服务中心 | 非金属材料工程,本科及以上学历 | 60.8 |
66 | 王秋霞 | 1410010922 | 环翠区 | 技术岗位,嵩山街道财经审计室 | 会计学,财务管理,本科及以上学历 | 67.9 |
67 | 宫林 | 1410010925 | 环翠区 | 技术岗位,嵩山街道财经审计室 | 会计学,财务管理,本科及以上学历 | 65.6 |
68 | 毕博轩 | 1410010929 | 环翠区 | 技术岗位,温泉镇政府办公室 | 会计学,财务管理,本科及以上学历 | 71.3 |
69 | 龙政君 | 1410011005 | 环翠区 | 技术岗位,温泉镇政府办公室 | 会计学,财务管理,本科及以上学历 | 68.3 |
70 | 梁洪娟 | 1410010928 | 环翠区 | 技术岗位,温泉镇政府办公室 | 会计学,财务管理,本科及以上学历 | 68.3 |
71 | 刘远玉 | 1410011009 | 荣成市 | 技术岗位,人和镇农业综合服务中心、桃园街道农业综合服务中心、荫子镇农业综合服务中心 | 建筑工程、土木工程,专科及以上学历 | 52.9 |
72 | 郭宸 | 1410011010 | 环翠区 | 技术岗位,羊亭镇镇村建设管理服务中心 | 建筑学,城乡规划,风景园林,本科及以上学历 | 73.9 |
73 | 李龙 | 1410011011 | 环翠区 | 综合岗位,张村镇党政办 | 酒店管理,旅游管理,本科及以上学历 | 74.7 |
74 | 刘晟利 | 1410011013 | 环翠区 | 综合岗位,张村镇党政办 | 酒店管理,旅游管理,本科及以上学历 | 68.7 |
75 | 柳舒航 | 1410011016 | 荣成市 | 技术岗位,崖头街道社区服务中心 | 劳动与社会保障、人力资源管理,本科及以上学历 | 63 |
76 | 张晶 | 1410011017 | 荣成市 | 技术岗位,林业局苗圃、俚岛镇农业综合服务中心 | 林学、园艺、森林保护,本科及以上学历 | 66.5 |
77 | 殷春燕 | 1410011021 | 文登区 | 技术岗位,卫生系统所属事业单位 | 临床医学、医学影像学、医学检验技术专业,本科及以上学历 | 69.2 |
78 | 刘菲 | 1410011024 | 文登区 | 综合岗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理与服务教育专业,本科及以上学历 | 72.9 |
79 | 侯金燕 | 1410011028 | 文登区 | 综合岗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理与服务教育专业,本科及以上学历 | 70.5 |
80 | 邓晓迪 | 1410011023 | 文登区 | 综合岗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理与服务教育专业,本科及以上学历 | 70.3 |
81 | 于雯华 | 1410011025 | 文登区 | 综合岗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理与服务教育专业,本科及以上学历 | 68.3 |
82 | 王雪燕 | 1410011030 | 环翠区 | 管理岗位,竹岛街道海源社区居委会 | 社会工作学,本科及以上学历 | 70.3 |
83 | 王耀煌 | 1410011101 | 环翠区 | 管理岗位,竹岛街道海源社区居委会 | 社会工作学,本科及以上学历 | 66.5 |
84 | 刘晓桐 | 1410011103 | 荣成市 | 技术岗位,斥山街道农业综合服务中心 | 社会学、社会工作、公共事业管理,本科及以上学历 | 60.6 |
85 | 王静 | 1410011108 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、宋村 | 审计学、财政学、财务管理、会计(学)、财政与税收、金融学专业,全日制普通高等院校本科及以上学历 | 73.9 |
86 | 邵雍 | 1410011112 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、宋村 | 审计学、财政学、财务管理、会计(学)、财政与税收、金融学专业,全日制普通高等院校本科及以上学历 | 69.4 |
87 | 谭萌琪 | 1410011106 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、宋村 | 审计学、财政学、财务管理、会计(学)、财政与税收、金融学专业,全日制普通高等院校本科及以上学历 | 68.8 |
88 | 迟楠 | 1410011119 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、宋村 | 审计学、财政学、财务管理、会计(学)、财政与税收、金融学专业,全日制普通高等院校本科及以上学历 | 68.6 |
89 | 姜勐 | 1410011123 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 生物科学、生物技术、生物工程、植物学、动物学、水生生物学、微生物学、细胞生物学专业,本科及以上学历 | 73.3 |
90 | 宫昌龙 | 1410011124 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 生物科学、生物技术、生物工程、植物学、动物学、水生生物学、微生物学、细胞生物学专业,本科及以上学历 | 66.5 |
91 | 高男 | 1410011129 | 荣成市 | 技术岗位,城西街道农业综合服务中心 | 食品科学、食品质量与安全,本科及以上学历 | 71.7 |
92 | 李中意 | 1410011209 | 荣成市 | 技术岗位,城西街道农业综合服务中心 | 食品科学、食品质量与安全,本科及以上学历 | 71.5 |
93 | 王文文 | 1410011211 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、民族传统体育学专业,本科及以上学历,要求篮球、田径专项 | 58 |
94 | 宋春融 | 1410011216 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、大水泊 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、城乡规划与设计、岩土工程、结构工程、市政工程 | 67.3 |
95 | 崔健豪 | 1410011213 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、大水泊 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、城乡规划与设计、岩土工程、结构工程、市政工程 | 66.3 |
96 | 杨莉玮 | 1410011214 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、大水泊 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、城乡规划与设计、岩土工程、结构工程、市政工程 | 65.5 |
97 | 王丹丹 | 1410011215 | 文登区 | 综合岗位,南海新区、大水泊 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、城乡规划与设计、岩土工程、结构工程、市政工程 | 59.4 |
98 | 徐海洁 | 1410011217 | 环翠区 | 综合岗位,鲸园街道社区办 | 舞蹈编导,舞蹈表演,本科及以上学历 | 56.6 |
99 | 张入文 | 1410011218 | 环翠区 | 管理岗位,孙家疃街道党政办 | 新闻学,汉语言文学,本科及以上学历 | 70.4 |
100 | 刘岩 | 1410011220 | 环翠区 | 管理岗位,孙家疃街道党政办 | 新闻学,汉语言文学,本科及以上学历 | 68.9 |
101 | 王媛 | 1410011222 | 荣成市 | 技术岗位,成山镇农业综合服务中心、港西镇农业综合服务中心 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、文秘,本科及以上学历 | 80.3 |
102 | 姜林君 | 1410011221 | 荣成市 | 技术岗位,成山镇农业综合服务中心、港西镇农业综合服务中心 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、文秘,本科及以上学历 | 70.6 |
103 | 周毅 | 1410011225 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 71.7 |
104 | 张婷婷 | 1410011230 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 70.3 |
105 | 邢元艺 | 1410011303 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 66.9 |
106 | 董文娜 | 1410011226 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 61.2 |
107 | 王苏 | 1410011223 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 59.5 |
108 | 张馨月 | 1410011229 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 57.4 |
109 | 姜晓明 | 1410011228 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 56.9 |
110 | 贾娜 | 1410011304 | 文登区 | 技术岗位,教育系统所属事业单位 | 学前教育(幼师)、小学教育、初等教育专业 普通高等院校专科及以上学历;音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术 | 55 |
111 | 桑盛娜 | 1410011305 | 环翠区 | 综合岗位,张村镇党政办 | 园艺,本科及以上学历 | 69.2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)