各市
2011年威海市考试录用公务员报名人数统计
http://www.sdgwy.org 2011-03-28 来源:山东公务员考试网
2011年威海市考试录用公务员报名人数统计 (截至3月28日11:00前) |
|||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
威海市经济和信息化委员会 | 1人,经济管理岗,面向社会,硕士及以上,详见简章 | 10002002 | 17 | 8 | 1 |
威海市科学技术局 | 1人,专业技术岗A,选调生,本科/学士及以上,见简章 | 10003003 | 17 | 0 | 0 |
威海市科学技术局 | 1人,专业技术岗B,面向社会,研究生,具体见简章 | 10003004 | 75 | 42 | 4 |
威海市民政局 | 1人,社会管理,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10004005 | 63 | 0 | 0 |
威海市财政局 | 1人,财政管理岗A,选调生,本科/学士及以上,见简章 | 10005006 | 3 | 0 | 0 |
威海市财政局 | 1人,财政管理岗B,定向考录,具体见简章 | 10005007 | 6 | 0 | 0 |
威海市规划局 | 2人,专业技术岗A,面向社会,城市规划,详见简章 | 10006008 | 44 | 15 | 1 |
威海市规划局 | 1人,专业技术岗B,面向社会,建筑学专业,详见简章 | 10006009 | 9 | 6 | 0 |
威海市商务局 | 1人,翻译岗,面向社会,研究生,硕士及以上,详见简章 | 10007010 | 2 | 0 | 0 |
威海市文化广电新闻出版局 | 1人,文秘岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10008011 | 10 | 3 | 2 |
威海市审计局 | 1人,专业技术岗,面向社会,审计学专业,详见简章 | 10009012 | 43 | 26 | 3 |
威海市审计局 | 1人,文秘岗,选调生,本科/学士及以上,详见简章 | 10009013 | 3 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,旅游管理A,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10010014 | 37 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,旅游管理B,定向考录,本科/学士及以上,见简章 | 10010015 | 3 | 0 | 0 |
威海市旅游局 | 1人,普通管理岗,选调生,本科/学士及以上,详见简章 | 10010016 | 3 | 0 | 0 |
威海市价格监督检查局 | 2人,专业技术岗,面向社会,研究生,会计学,详见简章 | 10011017 | 12 | 9 | 0 |
威海市供销合作社联合社(参照公务员管理单位) | 1人,会计岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10012018 | 12 | 0 | 0 |
威海市法律援助中心(参照公务员管理单位) | 1人,普通管理,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10013019 | 2 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 20人,看守岗A,面向社会,公安类,男性,详见简章 | 10014020 | 45 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 2人,看守岗B,面向社会,计算机类,男性,详见简章 | 10014021 | 22 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 2人,看守岗C,面向社会,英语/韩语等,详见简章 | 10014022 | 12 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 1人,普通管理A,选调生,本科/学士及以上,详见简章 | 10014023 | 0 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 6人,普通管理岗B,面向社会,公安类专业,详见简章 | 10014024 | 25 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 1人,专业技术岗,面向社会,交通工程专业,详见简章 | 10014025 | 8 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 1人,法医岗A,面向社会,临床医学专业,详见简章 | 10014026 | 18 | 0 | 0 |
威海市公安局直属机构 | 2人,法医岗B,面向社会,法医专业,详见简章 | 10014027 | 8 | 0 | 0 |
威海市森林公安局 | 1人,治安管理岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10015028 | 1 | 0 | 0 |
威海市森林公安局环翠分局 | 1人,侦查岗,面向社会,本科及以上,侦查学,详见简章 | 10016029 | 5 | 0 | 0 |
威海监狱 | 8人,监管岗A,面向社会,专业不限,男性,详见简章 | 10017030 | 147 | 0 | 0 |
威海监狱 | 2人,监管岗B,定向考录,专业不限,男性,详见简章 | 10017031 | 8 | 0 | 0 |
威海市中级人民法院 | 4人,审判执行岗A,面向社会,研究生学历,详见简章 | 10018032 | 26 | 17 | 2 |
威海市中级人民法院 | 3人,审判执行岗B,选调生,法学相关专业,详见简章 | 10018033 | 5 | 0 | 0 |
威海市中级人民法院 | 1人,计算机岗,面向社会,研究生学历,详见简章 | 10018034 | 13 | 4 | 0 |
荣成市人民法院 | 2人,审判执行岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10019035 | 1 | 1 | 0 |
文登市人民法院 | 5人,审判执行岗,面向社会,本科/学士及以上.见简章 | 10020036 | 13 | 7 | 1 |
乳山市人民法院 | 8人,审判执行岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10021037 | 32 | 21 | 3 |
环翠区人民法院 | 4人,审判执行岗,面向社会,研究生,详见简章 | 10022038 | 13 | 10 | 2 |
威海市人民检察院 | 4人,检察业务岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10023039 | 11 | 6 | 0 |
荣成市人民检察院 | 1人,检察业务岗,面向社会,研究生,详见简章 | 10024040 | 0 | 0 | 0 |
荣成市人民检察院 | 1人,检察辅助岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10024041 | 14 | 13 | 2 |
文登市人民检察院 | 3人,检察业务岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10025042 | 9 | 0 | 0 |
文登市人民检察院 | 1人,检察辅助A,面向社会,计算机专业,详见简章 | 10025043 | 15 | 0 | 0 |
文登市人民检察院 | 1人,检察辅助B,面向社会,汉语言/新闻学,详见简章 | 10025044 | 6 | 0 | 0 |
乳山市人民检察院 | 3人,检察业务岗,面向社会,法学专业,详见简章 | 10026045 | 3 | 3 | 0 |
乳山市人民检察院 | 1人,检察辅助岗A,面向社会,会计学专业,详见简章 | 10026046 | 8 | 1 | 0 |
乳山市人民检察院 | 1人,检察辅助岗B,面向社会,汉语言/新闻,详见简章 | 10026047 | 5 | 3 | 0 |
环翠区人民检察院 | 4人,检察业务岗,面向社会,专业不限,详见简章 | 10027048 | 35 | 0 | 0 |
荣成市镇级机关 | 5人,城市规划岗,面向社会,城市规划专业,详见简章 | 10028049 | 38 | 30 | 13 |
荣成市镇级机关 | 1人,通信管理岗,面向社会,无线电通信,详见简章 | 10028050 | 10 | 8 | 2 |
荣成市镇级机关 | 17人,普通管理A,面向社会,专科及以上,详见简章 | 10028051 | 715 | 618 | 126 |
荣成市镇级机关 | 7人,普通管理B,定向考录,专科及以上,详见简章 | 10028052 | 37 | 8 | 0 |
荣成市参照公务员法管理单位 | 7人,普通管理岗A,面向社会,专科及以上,详见简章 | 10029053 | 170 | 144 | 30 |
荣成市参照公务员法管理单位 | 1人,普通管理岗B,定向考录,专科及以上,详见简章 | 10029054 | 0 | 0 | 0 |
文登市市级机关 | 1人,水利管理岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10030055 | 4 | 3 | 1 |
文登市市级机关 | 1人,环保岗,面向社会,本科及以上,环保,详见简章 | 10030056 | 19 | 13 | 1 |
文登市市级机关 | 2人,会计岗,面向社会,本科及以上,会计学,详见简章 | 10030057 | 4 | 0 | 0 |
文登市市级机关 | 1人,统计岗,面向社会,本科及以上,统计学,详见简章 | 10030058 | 3 | 0 | 0 |
文登市市级机关 | 1人,网络工程岗,面向社会,研究生学历,详见简章 | 10030059 | 1 | 0 | 0 |
文登市市级机关 | 2人,财经管理岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10030060 | 29 | 16 | 4 |
文登市市级机关 | 2人,普通管理岗,定向考录,专科及以上,详见简章 | 10030061 | 7 | 0 | 0 |
文登市镇级机关 | 3人,会计岗,面向社会,本科及以上,会计学专业 | 10031062 | 23 | 12 | 3 |
文登市镇级机关 | 3人,法律岗,面向社会,本科及以上,法学/法律专业 | 10031063 | 14 | 5 | 2 |
文登市镇级机关 | 6人,基建管理岗,面向社会,专科及以上,建筑学专业 | 10031064 | 48 | 19 | 3 |
文登市镇级机关 | 3人,计算机岗,面向社会,本科及以上,计算机专业 | 10031065 | 32 | 12 | 5 |
文登市镇级机关 | 9人,普通管理岗A,面向社会,专科及以上,专业不限 | 10031066 | 450 | 216 | 45 |
文登市镇级机关 | 6人,普通管理岗B,定向考录,专科及以上,专业不限 | 10031067 | 24 | 2 | 1 |
文登市参照公务员法管理单位 | 1人,旅游管理岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10032068 | 3 | 2 | 0 |
文登市参照公务员法管理单位 | 2人,法律岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10032069 | 4 | 1 | 0 |
文登市参照公务员法管理单位 | 1人,化工管理岗,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10032070 | 4 | 2 | 0 |
文登市参照公务员法管理单位 | 1人,土地管理岗,面向社会,专科及以上,详见简章 | 10032071 | 5 | 2 | 1 |
乳山市市级机关 | 1人,侦查岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033072 | 4 | 3 | 0 |
乳山市市级机关 | 2人,计算机岗,面向社会,研究生,详见简章 | 10033073 | 3 | 2 | 1 |
乳山市市级机关 | 1人,法律岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033074 | 0 | 0 | 0 |
乳山市市级机关 | 1人,会计岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033075 | 0 | 0 | 0 |
乳山市市级机关 | 1人,文秘岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033076 | 12 | 8 | 1 |
乳山市市级机关 | 1人,化工管理,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033077 | 19 | 5 | 0 |
乳山市市级机关 | 1人,国际商务,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10033078 | 15 | 11 | 2 |
乳山市镇级机关 | 10人,专业技术岗,面向社会,详见简章 | 10034079 | 88 | 30 | 6 |
乳山市镇级机关 | 16人,普通管理岗A,面向社会,专科及以上,详见简章 | 10034080 | 541 | 217 | 42 |
乳山市镇级机关 | 9人,普通管理岗B,定向考录,专业不限,详见简章 | 10034081 | 22 | 0 | 0 |
乳山市参照公务员法管理单位 | 3人,会计岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10035082 | 10 | 3 | 1 |
乳山市参照公务员法管理单位 | 1人,法律岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10035083 | 1 | 0 | 0 |
乳山市参照公务员法管理单位 | 2人,环保岗,面向社会,本科/学士及以上,详见简章 | 10035084 | 65 | 19 | 2 |
乳山市参照公务员法管理单位 | 1人,普通管理岗,定向考录,专业不限,详见简章 | 10035085 | 1 | 0 | 0 |
环翠区区级机关 | 1人,基建管理岗,面向社会,本科及以上,土木工程 | 10036086 | 51 | 38 | 8 |
环翠区区级机关 | 1人,经济管理岗,面向社会,本科及以上,经济学专业 | 10036087 | 111 | 81 | 7 |
环翠区区级机关 | 2人,普通管理岗,面向社会,本科及以上,专业不限 | 10036088 | 417 | 340 | 57 |
环翠区基层司法所 | 5人,法律岗A,面向社会,本科及以上,法学专业 | 10037089 | 55 | 40 | 6 |
环翠区基层司法所 | 3人,法律岗B,定向考录,本科及以上,法学专业 | 10037090 | 6 | 0 | 0 |
环翠区参照公务员法管理单位 | 1人,化工管理岗,面向社会,本科及以上,化学专业 | 10038091 | 51 | 33 | 5 |
威海经济技术开发区基层司法所 | 4人,法律岗A,面向社会,本科/学士及以上,法学专业 | 10039092 | 28 | 17 | 3 |
威海经济技术开发区基层司法所 | 1人,法律岗B,定向考录,本科/学士及以上,法学专业 | 10039093 | 1 | 0 | 0 |
威海工业新区镇级机关 | 3人,会计岗,面向社会,本科/学士及以上,会计学专业 | 10040094 | 39 | 34 | 5 |
威海工业新区镇级机关 | 1人,水利管理岗,面向社会,本科/学士及以上,见简章 | 10040095 | 5 | 4 | 0 |
威海工业新区镇级机关 | 3人,法律岗,面向社会,本科/学士及以上,法学专业 | 10040096 | 14 | 11 | 3 |
威海工业新区镇级机关 | 2人,普通管理,定向考录,本科/学士及以上,专业不限 | 10040097 | 18 | 1 | 0 |
荣成市工商行政管理局基层工商所 | 2人,市场巡查岗A,面向社会,本科及以上,法学专业 | 10041098 | 4 | 2 | 1 |
荣成市工商行政管理局基层工商所 | 1人,市场巡查岗B,面向社会,本科及以上,会计学 | 10041099 | 7 | 3 | 0 |
荣成市工商行政管理局基层工商所 | 1人,市场巡查C,面向社会,本科及以上,汉语言文学 | 10041100 | 8 | 4 | 0 |
文登市工商行政管理局基层工商所 | 2人,市场巡查岗A,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10042101 | 33 | 19 | 1 |
文登市工商行政管理局基层工商所 | 2人,市场巡查岗B,面向社会,本科及以上,会计学 | 10042102 | 5 | 3 | 1 |
文登市工商行政管理局基层工商所 | 2人,市场巡查岗C,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10042103 | 16 | 10 | 2 |
文登市工商行政管理局基层工商所 | 2人,市场监管岗,定向考录,本科及以上,详见简章 | 10042104 | 3 | 0 | 0 |
乳山市工商行政管理局基层工商所 | 1人,市场巡查岗A,面向社会,本科及以上,法学专业 | 10043105 | 5 | 2 | 0 |
乳山市工商行政管理局基层工商所 | 1人,市场巡查岗B,面向社会,本科及以上,详见简章 | 10043106 | 7 | 1 | 0 |
威海市质量技术监督局高区分局 | 1人,监督管理岗A,面向社会,工学类专业,详见简章 | 10044107 | 103 | 67 | 14 |
威海市质量技术监督局高区分局 | 1人,监督管理岗B,定向考录,工学类专业,详见简章 | 10044108 | 2 | 0 | 0 |
荣成市质量技术监督局 | 1人,财务管理岗,面向社会,会计学专业,详见简章 | 10045109 | 13 | 8 | 2 |
荣成市质量技术监督局 | 1人,食品生产监督管理岗,面向社会,详见简章 | 10045110 | 29 | 15 | 5 |
威海质量技术监督局稽查局(参照公务员法管理) | 1人,行政执法岗,面向社会,研究生学历,详见简章 | 10046111 | 1 | 0 | 0 |
威海质量技术监督局高区分局稽查队(参照管理) | 1人,行政执法岗,面向社会,法学专业,详见简章 | 10047112 | 5 | 0 | 0 |
威海质量技术监督局经区分局稽查队(参照管理) | 1人,行政执法岗,定向考录,法学专业,详见简章 | 10048113 | 0 | 0 | 0 |
威海质量技术监督局经区分局稽查队(参照管理) | 1人,文秘岗,面向社会,汉语言文学,详见简章 | 10048114 | 13 | 1 | 0 |
荣成市质量技术监督局稽查队(参照公务员管理) | 1人,行政执法岗,面向社会,法学专业,详见简章 | 10049115 | 3 | 1 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)