省级
2011年山东省省直机关及直属单位考试录用公务员网上报名情况公示
http://www.sdgwy.org 2011-03-28 来源:山东公务员考试网
截至3月29日11点报名情况
报考部门 | 报考职位 | 通过人数 | 交费人数 |
中共山东省委办公厅 | 财务会计职位 | 20 | 13 |
中共山东省委办公厅 | 工程造价职位 | 12 | 7 |
中共山东省委老干部局 | 办公室文秘职位 | 36 | 11 |
中共山东省委统一战线工作部 | 财务职位 | 7 | 6 |
山东省机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 75 | 17 |
中共山东省委台湾工作办公室 | 文秘职位 | 0 | 0 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 预算审查监督职位 | 18 | 5 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 预算执行分析职位 | 4 | 1 |
山东省人民政府办公厅 | 财务管理职位 | 25 | 9 |
山东省发展和改革委员会 | 会计职位 | 0 | 0 |
山东省发展和改革委员会 | 综合职位A | 183 | 56 |
山东省发展和改革委员会 | 综合职位B | 393 | 140 |
山东省价格监督检查局 | 价格监督检查职位A | 6 | 0 |
山东省价格监督检查局 | 价格监督检查职位B | 12 | 4 |
山东省经济和信息化委员会 | 节能管理职位 | 19 | 9 |
山东省经济和信息化委员会 | 工业行业管理职位 | 100 | 34 |
山东省国防科学技术工业办公室 | 经济管理职位 | 1 | 0 |
山东省国防科学技术工业办公室 | 网络管理职位 | 13 | 3 |
山东省煤炭工业局 | 行政执法职位 | 9 | 4 |
山东省科学技术厅 | 科技管理职位 | 29 | 3 |
山东省民族事务委员会 | 办公室文秘职位 | 142 | 33 |
山东省民族事务委员会 | 民族处职位 | 14 | 0 |
省公安厅 | 出入境管理职位 | 1 | 0 |
省公安厅 | 公安管理职位 | 1 | 0 |
省公安厅 | 法制职位 | 0 | 0 |
省公安厅 | 经济犯罪侦查职位 | 3 | 2 |
山东省看守所 | 监所管理职位A | 1 | 1 |
山东省看守所 | 监所管理职位B | 0 | 0 |
山东省看守所 | 监所管理职位C | 0 | 0 |
山东省看守所 | 监所管理职位D | 12 | 6 |
山东省看守所 | 监所管理职位E | 0 | 0 |
山东省看守所 | 监所管理职位F | 0 | 0 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 莱芜大队信息管理职位 | 2 | 1 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 莱芜大队公安专业职位 | 2 | 2 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 沂水大队公安专业职位 | 0 | 0 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 诸城大队公安专业职位 | 2 | 2 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 黄岛大队管理职位 | 1 | 1 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 黄岛大队信息管理职位 | 0 | 0 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 黄岛大队公安专业职位 | 3 | 2 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 青州大队交通工程职位 | 2 | 1 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 高密大队交通工程职位 | 1 | 1 |
山东省公安厅交通警察总队济青高速公路交通警察支队 | 高密大队公安专业职位 | 3 | 1 |
山东省滨海公安局 | 刑事化验职位 | 2 | 0 |
山东省滨海公安局 | 执法监督职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 信息管理职位 | 1 | 0 |
山东省滨海公安局 | 看守所监管职位A | 2 | 1 |
山东省滨海公安局 | 看守所监管职位B | 2 | 0 |
山东省滨海公安局 | 看守所监管职位C | 1 | 0 |
山东省滨海公安局 | 看守所监管职位D | 4 | 0 |
山东省滨海公安局 | 基地分局经济犯罪侦查职位 | 1 | 0 |
山东省滨海公安局 | 基地分局网络监察职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 滨东分局执法监督职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 滨北分局普通管理职位 | 7 | 4 |
山东省滨海公安局 | 滨南分局网络监察职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 滨南分局刑事侦查职位 | 2 | 0 |
山东省滨海公安局 | 滨西分局信息管理职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 滨西分局监所管理职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 河滨分局经济犯罪侦查职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 河滨分局执法监督职位 | 1 | 0 |
山东省滨海公安局 | 海滨分局经济犯罪侦查职位 | 0 | 0 |
山东省滨海公安局 | 海滨分局监所管理职位 | 1 | 0 |
山东省滨海公安局 | 临盘分局监所管理职位 | 1 | 1 |
山东省滨海公安局 | 临盘分局刑事侦查职位 | 1 | 1 |
山东省滨海公安局 | 临盘分局经济犯罪侦查职位 | 3 | 3 |
山东省齐都公安局 | 监所管理职位 | 10 | 7 |
山东省银山公安局 | 治安管理职位 | 7 | 6 |
山东省地方铁路公安局 | 公安专业职位 | 4 | 2 |
山东省机场公安局 | 治安管理职位A | 5 | 2 |
山东省机场公安局 | 治安管理职位B | 0 | 0 |
山东省机场公安局 | 刑事侦查职位 | 2 | 1 |
山东省机场公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 1 |
山东省机场公安局 | 刑事技术职位 | 3 | 1 |
山东省民政厅 | 财务审计职位 | 6 | 2 |
山东省民政厅 | 社会组织管理职位 | 22 | 5 |
山东省财政厅 | 财政综合管理职位A | 171 | 46 |
山东省财政厅 | 财政综合管理职位B | 94 | 23 |
山东省农业综合开发办公室 | 农业综合开发管理职位 | 73 | 14 |
山东省国土资源厅 | 土地资源管理职位 | 7 | 3 |
山东省住房和城乡建设厅 | 城乡建设管理职位 | 13 | 4 |
山东省住房和城乡建设厅 | 城乡规划管理职位 | 5 | 1 |
山东省住房和城乡建设厅 | 住房保障管理职位 | 23 | 10 |
山东省住房和城乡建设厅 | 公积金监管职位 | 16 | 3 |
山东省住房和城乡建设厅 | 建设执法检查职位 | 12 | 4 |
山东省建筑工程管理局 | 行业发展职位 | 4 | 1 |
山东省建筑工程管理局 | 装饰装修管理职位 | 28 | 5 |
山东省交通运输厅 | 专业技术职位A | 117 | 31 |
山东省交通运输厅 | 专业技术职位B | 89 | 30 |
山东省交通运输厅 | 专业技术职位C | 19 | 3 |
山东省水利厅 | 水利工程施工现场管理职位A | 38 | 14 |
山东省水利厅 | 水利工程施工现场管理职位B | 28 | 12 |
山东省水利厅 | 文秘职位 | 80 | 28 |
山东省水利厅 | 水利工程建设管理职位 | 5 | 3 |
山东省农业厅 | 对外合作处职位 | 17 | 5 |
山东省农业厅 | 农产品质量安全监管处职位 | 33 | 8 |
山东省农业厅 | 离退休干部处职位 | 8 | 0 |
山东省农业机械管理办公室 | 农机管理职位 | 61 | 25 |
山东省畜牧兽医局 | 饲料管理职位 | 48 | 5 |
山东省畜牧兽医局 | 动物防疫管理 | 55 | 15 |
山东省商务厅 | 英语翻译职位 | 44 | 12 |
山东省文化厅 | 文化宣传职位 | 61 | 10 |
山东省卫生厅 | 专业技术职位A | 177 | 43 |
山东省卫生厅 | 专业技术职位B | 45 | 10 |
山东省卫生厅 | 专业技术职位C | 22 | 12 |
山东省卫生厅 | 医疗卫生管理职位 | 11 | 0 |
山东省食品药品监督管理局 | 会计职位 | 19 | 2 |
山东省食品药品监督管理局 | 餐饮服务食品安全监管职位 | 16 | 4 |
山东省食品药品监督管理局 | 化妆品监管职位 | 2 | 1 |
山东省食品药品监督管理局 | 医疗器械监管职位 | 7 | 0 |
山东省食品药品监督管理局 | 文秘职位 | 12 | 4 |
山东省审计厅 | 审计职位A | 20 | 5 |
山东省审计厅 | 审计职位B | 11 | 6 |
山东省环境保护厅 | 环境管理职位A | 86 | 23 |
山东省环境保护厅 | 环境管理职位B | 31 | 9 |
山东省环境保护厅 | 财务管理职位 | 11 | 5 |
山东省政府外事办公室 | 阿拉伯语翻译职位 | 13 | 4 |
山东省政府外事办公室 | 葡萄牙语翻译职位 | 5 | 0 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督职位A | 2 | 1 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督职位B | 3 | 2 |
山东省管企业监事会 | 财务监督职位 | 1 | 1 |
山东省广播电影电视局 | 互联网视听节目管理职位 | 86 | 21 |
山东省统计局 | 国民经济统计分析职位 | 9 | 4 |
山东省新闻出版局 | 数字出版管理职位 | 21 | 9 |
山东省林业局 | 林业产业管理职位 | 5 | 3 |
山东省林业局 | 财务管理职位 | 6 | 3 |
山东省森林公安局 | 侦查治安职位 | 1 | 1 |
山东省森林公安局 | 执法职位 | 0 | 0 |
山东省森林公安局 | 文秘职位 | 1 | 0 |
山东省森林公安局药乡林区派出所 | 侦查治安职位 | 1 | 1 |
山东省安全生产监察总队 | 安全生产监察职位 | 34 | 18 |
山东省省级机关事务管理局 | 建筑节能改造职位 | 8 | 4 |
山东省人民政府侨务办公室 | 法制职位 | 3 | 1 |
山东省人民政府研究室 | 综合管理职位A | 33 | 16 |
山东省人民政府研究室 | 综合管理职位B | 164 | 51 |
中国国民党革命委员会山东省委员会 | 办公室文秘职位 | 62 | 17 |
中国民主同盟山东省委员会 | 办公室文秘职位 | 26 | 5 |
山东省高级人民法院 | 司法警察职位 | 1 | 0 |
山东省高级人民法院 | 审判辅助人员职位A | 12 | 5 |
山东省高级人民法院 | 审判辅助人员职位B | 8 | 3 |
青岛海事法院 | 会计职位 | 0 | 0 |
青岛海事法院 | 法官职位 | 0 | 0 |
山东省人民检察院 | 文秘职位 | 36 | 11 |
山东省人民检察院 | 会计职位 | 18 | 6 |
山东省监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 0 |
山东省监狱 | 狱政管理职位 | 6 | 1 |
山东省监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 1 |
山东省监狱 | 生产技术职位 | 16 | 5 |
山东省监狱 | 生产管理职位 | 3 | 2 |
山东省监狱 | 财务管理职位 | 2 | 1 |
山东省监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 0 |
山东省女子监狱 | 普通管理职位A | 3 | 0 |
山东省女子监狱 | 普通管理职位B | 30 | 15 |
山东省女子监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 1 |
山东省女子监狱 | 教育矫治职位 | 8 | 4 |
山东省女子监狱 | 宣传教育职位 | 9 | 3 |
山东省女子监狱 | 文秘职位 | 2 | 2 |
山东省女子监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 0 |
山东省女子监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 0 |
山东省女子监狱 | 生产技术职位A | 3 | 1 |
山东省女子监狱 | 生产技术职位B | 10 | 7 |
山东省女子监狱 | 生产管理职位 | 8 | 2 |
山东省新康监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省新康监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 3 |
山东省新康监狱 | 医疗信息管理职位 | 5 | 1 |
山东省新康监狱 | 宣传教育职位 | 0 | 0 |
山东省新康监狱 | 医疗技术职位A | 0 | 0 |
山东省新康监狱 | 医疗技术职位B | 8 | 5 |
山东省新康监狱 | 医疗技术职位C | 3 | 2 |
山东省新康监狱 | 放射医疗技术职位 | 0 | 0 |
山东省新康监狱 | 护理技术职位A | 1 | 0 |
山东省新康监狱 | 护理技术职位B | 5 | 3 |
山东省新康监狱 | 狱内基建管理职位 | 1 | 1 |
山东省淄博监狱 | 普通管理职位 | 20 | 7 |
山东省淄博监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省淄博监狱 | 医疗技术职位 | 4 | 2 |
山东省淄博监狱 | 教育矫治职位 | 5 | 2 |
山东省淄博监狱 | 宣传教育职位 | 20 | 7 |
山东省淄博监狱 | 生产管理职位 | 2 | 0 |
山东省淄博监狱 | 财务管理职位 | 1 | 0 |
山东省淄博监狱 | 生产技术职位A | 7 | 4 |
山东省淄博监狱 | 生产技术职位B | 0 | 0 |
山东省鲁中监狱 | 普通管理职位 | 26 | 11 |
山东省鲁中监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省鲁中监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 0 |
山东省鲁中监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 2 |
山东省鲁中监狱 | 宣传教育职位 | 6 | 4 |
山东省鲁中监狱 | 生产技术职位A | 4 | 2 |
山东省鲁中监狱 | 生产技术职位B | 9 | 6 |
山东省未成年犯管教所 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省未成年犯管教所 | 教育矫治职位A | 14 | 4 |
山东省未成年犯管教所 | 教育矫治职位B | 5 | 4 |
山东省未成年犯管教所 | 教育矫治职位C | 1 | 0 |
山东省未成年犯管教所 | 监管信息管理职位 | 6 | 3 |
山东省未成年犯管教所 | 生产管理职位 | 13 | 5 |
山东省滕州监狱 | 普通管理职位A | 0 | 0 |
山东省滕州监狱 | 普通管理职位B | 8 | 2 |
山东省滕州监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省滕州监狱 | 狱政管理职位 | 22 | 12 |
山东省滕州监狱 | 教育矫治职位 | 12 | 8 |
山东省滕州监狱 | 生产技术职位A | 13 | 6 |
山东省滕州监狱 | 生产技术职位B | 0 | 0 |
山东省滕州监狱 | 宣传教育职位 | 21 | 11 |
山东省滕州监狱 | 财务管理职位 | 7 | 3 |
山东省滕州监狱 | 医疗技术职位 | 2 | 0 |
山东省潍坊监狱 | 普通管理职位 | 19 | 8 |
山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省潍坊监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 |
山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位 | 7 | 4 |
山东省潍坊监狱 | 产技术职位A | 12 | 6 |
山东省潍坊监狱 | 生产技术职位B | 9 | 6 |
山东省潍北监狱 | 普通管理职位 | 28 | 10 |
山东省潍北监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省潍北监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 0 |
山东省潍北监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 2 |
山东省潍北监狱 | 监管信息管理职位 | 3 | 1 |
山东省潍北监狱 | 生产技术职位A | 7 | 4 |
山东省潍北监狱 | 生产技术职位B | 5 | 2 |
山东省潍北监狱 | 宣传教育职位 | 31 | 15 |
山东省潍北监狱 | 财务管理职位 | 9 | 4 |
山东省潍北监狱 | 医疗技术职位 | 11 | 4 |
山东省鲁西监狱 | 普通管理职位 | 9 | 7 |
山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 0 | 0 |
山东省鲁西监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 |
山东省鲁西监狱 | 医疗技术职位 | 2 | 1 |
山东省邹城监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省邹城监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 1 |
山东省邹城监狱 | 监管信息管理职位 | 5 | 0 |
山东省邹城监狱 | 宣传教育职位 | 9 | 1 |
山东省邹城监狱 | 医疗技术职位 | 4 | 2 |
山东省邹城监狱 | 生产技术职位A | 0 | 0 |
山东省邹城监狱 | 生产技术职位B | 4 | 2 |
山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省鲁宁监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 1 |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 0 |
山东省鲁宁监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 0 |
山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位 | 7 | 1 |
山东省任城监狱 | 普通管理职位 | 17 | 7 |
山东省任城监狱 | 监狱管理职位 | 2 | 2 |
山东省任城监狱 | 狱政管理职位 | 9 | 5 |
山东省任城监狱 | 生产技术职位 | 16 | 8 |
山东省运河监狱 | 普通管理职位 | 2 | 1 |
山东省运河监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省运河监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 0 |
山东省运河监狱 | 医疗技术职位 | 5 | 3 |
山东省运河监狱 | 狱内基建管理职位 | 3 | 2 |
山东省运河监狱 | 生产技术职位A | 3 | 1 |
山东省运河监狱 | 生产技术职位B | 1 | 0 |
山东省运河监狱 | 生产技术职位C | 0 | 0 |
山东省鲁南监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 4 | 1 |
山东省鲁南监狱 | 财务管理职位 | 2 | 2 |
山东省鲁南监狱 | 文秘职位 | 2 | 0 |
山东省微湖监狱 | 普通管理职位 | 36 | 15 |
山东省微湖监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省微湖监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 0 |
山东省微湖监狱 | 教育矫治职位 | 12 | 4 |
山东省微湖监狱 | 财务管理职位 | 3 | 0 |
山东省微湖监狱 | 医疗技术职位 | 0 | 0 |
山东省微湖监狱 | 生产技术职位A | 13 | 5 |
山东省微湖监狱 | 生产技术职位B | 33 | 13 |
山东省微湖监狱 | 生产管理职位 | 0 | 0 |
山东省泰安监狱 | 普通管理职位 | 24 | 9 |
山东省泰安监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省泰安监狱 | 狱政管理职位 | 0 | 0 |
山东省泰安监狱 | 教育矫治职位 | 2 | 1 |
山东省泰安监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 0 |
山东省泰安监狱 | 生产技术职位 | 2 | 1 |
山东省泰安监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 |
山东省临沂监狱 | 普通管理职位 | 10 | 0 |
山东省临沂监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省临沂监狱 | 教育矫治职位 | 7 | 3 |
山东省临沂监狱 | 刑罚执行职位 | 2 | 0 |
山东省临沂监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 0 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 10 | 6 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 3 | 1 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位C | 0 | 0 |
山东省临沂监狱 | 生产管理职位 | 2 | 1 |
山东省德州监狱 | 普通管理职位 | 4 | 0 |
山东省德州监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省德州监狱 | 生产技术职位 | 7 | 4 |
山东省德州监狱 | 狱内基建管理职位 | 2 | 1 |
山东省德州监狱 | 监管信息管理职位 | 4 | 1 |
山东省德州监狱 | 宣传教育职位 | 5 | 1 |
山东省齐州监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省齐州监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 |
山东省齐州监狱 | 教育矫治职位 | 2 | 1 |
山东省齐州监狱 | 宣传教育职位 | 6 | 6 |
山东省齐州监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | 0 |
山东省齐州监狱 | 生产技术职位 | 0 | 0 |
山东省齐州监狱 | 财务管理职位 | 4 | 3 |
山东省聊城监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省聊城监狱 | 狱政管理职位 | 7 | 3 |
山东省聊城监狱 | 教育矫治职位 | 15 | 5 |
山东省聊城监狱 | 监管信息管理职位 | 5 | 4 |
山东省聊城监狱 | 财务管理职位 | 7 | 5 |
山东省聊城监狱 | 医疗技术职位 | 2 | 1 |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 13 | 8 |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 13 | 9 |
山东省聊城监狱 | 狱内基建管理职位 | 3 | 0 |
山东省菏泽监狱 | 普通管理职位 | 21 | 11 |
山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省菏泽监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 0 |
山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 |
山东省菏泽监狱 | 财务管理职位 | 0 | 0 |
山东省菏泽监狱 | 医疗技术职位 | 0 | 0 |
山东省菏泽监狱 | 生产技术职位A | 8 | 5 |
山东省菏泽监狱 | 生产技术职位B | 2 | 2 |
山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 4 | 3 |
山东省郓州监狱 | 普通管理职位 | 2 | 0 |
山东省郓州监狱 | 监狱管理职位 | 0 | 0 |
山东省郓州监狱 | 狱政管理职位 | 0 | 0 |
山东省郓州监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | 0 |
山东省郓州监狱 | 宣传教育职位 | 4 | 2 |
山东省郓州监狱 | 财务管理职位 | 1 | 1 |
山东省郓州监狱 | 医疗技术职位 | 0 | 0 |
山东省郓州监狱 | 生产技术职位 | 1 | 1 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 劳教(戒毒)管理职位 | 3 | 0 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 劳教(戒毒)教育职位 | 5 | 3 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 劳教(戒毒)生产技术职位 | 2 | 2 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 劳教(戒毒)网络信息职位 | 3 | 1 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 劳教(戒毒)医疗技术职位 | 1 | 0 |
山东省第一女子劳动教养管理所 | 劳教(戒毒)管理教育职位 | 14 | 3 |
山东省第一女子劳动教养管理所 | 计算机应用职位 | 1 | 1 |
山东省第一女子劳动教养管理所 | 文秘职位 | 1 | 0 |
山东省第一女子劳动教养管理所 | 医疗技术职位 | 0 | 0 |
山东省第二女子劳动教养管理所 | 医疗技术职位 | 6 | 1 |
山东省第二女子劳动教养管理所 | 劳教管理教育职位 | 2 | 1 |
山东省网络文化办公室 | 网络文化建设职位 | 54 | 14 |
山东省网络文化办公室 | 网络技术管理职位 | 41 | 18 |
山东省档案馆 | 办公室文秘职位A | 5 | 1 |
山东省档案馆 | 网站管理职位 | 4 | 1 |
山东省档案馆 | 新闻摄影职位 | 10 | 3 |
山东省档案馆 | 展厅管理职位 | 28 | 13 |
山东省档案馆 | 办公室文秘职位B | 47 | 16 |
中国共产党山东省委员会党校 | 学员管理职位A | 4 | 3 |
中国共产党山东省委员会党校 | 学员管理职位B | 25 | 10 |
中国共产党山东省委员会党校 | 学员管理职位C | 23 | 6 |
中国共产党山东省委员会党校 | 后勤管理职位 | 26 | 0 |
中国教育工会山东省委员会 | 办公室文秘职位 | 19 | 5 |
山东省财政厅驻市财政检查办事处 | 监督检查职位 | 59 | 16 |
山东省建筑施工安全监督站 | 建筑施工安全监督职位 | 2 | 1 |
山东省交通工会 | 会计职位 | 12 | 3 |
山东省交通运输厅道路运输局 | 道路运输管理职位 | 7 | 3 |
山东省交通运输厅道路运输局 | 政策法规研究职位 | 1 | 0 |
山东省交通运输厅港航局 | 船舶检验及海事管理职位 | 5 | 2 |
山东省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 财务管理职位 | 25 | 6 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 行政管理职位 | 31 | 9 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 建设管理职位 | 1 | 1 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 审计职位 | 3 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 工程造价职位 | 1 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 渠道管理职位 | 0 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 水库管理职位 | 1 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 泵站管理职位 | 0 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 综合调度职位 | 0 | 0 |
山东省医务工会工作委员会 | 医疗卫生管理职位 | 37 | 9 |
山东省环境监察总队 | 环境管理职位 | 12 | 2 |
山东省对外友好协会秘书处 | 英语翻译职位 | 5 | 2 |
山东省供销合作社联合社 | 金融管理职位 | 7 | 4 |
山东省供销合作社联合社 | 综合管理职位 | 5 | 0 |
山东省地质矿产勘查开发局 | 宣传干事职位 | 12 | 2 |
中国国际贸易促进委员会山东省委员会 | 对外国际联络职位 | 23 | 10 |
中国孔子基金会秘书处 | 基金部职位 | 6 | 2 |
山东省石油化学工会 | 省石油化学工会职位 | 18 | 7 |
山东省轻工纺织工会 | 省轻工纺织工会职位 | 34 | 5 |
山东省科学技术协会 | 会计职位 | 7 | 3 |
山东省科学技术协会 | 科技管理职位 | 27 | 1 |
山东省质量技术监督局稽查局 | 行政执法职位 | 6 | 1 |
中共山东省委统一战线工作部 | 选调生职位 | 6 | 4 |
山东省机构编制委员会办公室 | 选调生职位 | 6 | 3 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 选调生职位A | 1 | 0 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 选调生职位B | 14 | 1 |
山东省人民政府办公厅 | 选调生职位 | 17 | 11 |
山东省发展和改革委员会 | 选调生职位 | 13 | 3 |
山东省价格监督检查局 | 选调生职位 | 1 | 0 |
山东省经济和信息化委员会 | 选调生职位 | 12 | 4 |
山东省中小企业办公室 | 选调生职位 | 2 | 0 |
山东省科学技术厅 | 选调生职位 | 5 | 1 |
山东省公安厅 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省财政厅 | 选调生 | 0 | 0 |
山东省农业综合开发办公室 | 选调生职位 | 3 | 1 |
山东省国土资源厅 | 选调生职位 | 3 | 0 |
山东省住房和城乡建设厅 | 选调生职位A | 2 | 0 |
山东省住房和城乡建设厅 | 选调生职位B | 11 | 3 |
山东省建筑工程管理局 | 选调生职位 | 1 | 0 |
山东省交通运输厅 | 选调生职位A | 9 | 1 |
山东省交通运输厅 | 选调生职位B | 7 | 3 |
山东省水利厅 | 选调生职位 | 2 | 2 |
山东省农业厅 | 选调生职位A | 2 | 1 |
山东省农业厅 | 选调生职位B | 3 | 1 |
山东省农业机械管理办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省畜牧兽医局 | 选调生职位 | 1 | 1 |
山东省文化厅 | 选调生职位 | 2 | 0 |
山东省卫生厅 | 选调生职位 | 13 | 4 |
山东省食品药品监督管理局 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省审计厅 | 选调生职位 | 3 | 0 |
山东省环境保护厅 | 选调生职位 | 7 | 4 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 选调生职位 | 3 | 0 |
山东省统计局 | 选调生职位A | 0 | 0 |
山东省统计局 | 选调生职位B | 1 | 0 |
山东省林业局 | 选调生职位 | 4 | 1 |
山东省省级机关事务管理局 | 选调生职位 | 1 | 0 |
山东省人民政府侨务办公室 | 选调生职位 | 3 | 0 |
中国人民政治协商会议山东省委员会机关 | 选调生职位 | 7 | 2 |
山东省高级人民法院 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省人民检察院 | 选调生职位A | 1 | 1 |
山东省人民检察院 | 选调生职位B | 1 | 1 |
山东省网络文化办公室 | 选调生职位 | 1 | 0 |
山东省档案馆 | 选调生职位 | 1 | 1 |
中国共产党山东省委员会党校 | 选调生职位A | 1 | 0 |
中国共产党山东省委员会党校 | 选调生职位B | 4 | 1 |
中国共产党山东省委员会党校 | 选调生职位C | 0 | 0 |
中国共产党山东省委员会党校 | 选调生职位D | 1 | 0 |
中国共产党山东省委员会党校 | 选调生职位E | 1 | 0 |
中国教育工会山东省委员会 | 选调生职位 | 2 | 0 |
山东省交通工会 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省交通公安处 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省交通运输厅道路运输局 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省供销合作社联合社 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省国防机械电子工会 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省财贸金融工会 | 选调生职位 | 0 | 0 |
山东省科学技术协会 | 选调生职位 | 1 | 0 |
山东省质量技术监督局稽查局 | 选调生职位 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)