省级
2011年山东省省直机关及直属单位招考公务员面试递补人员名单(第二批)
http://www.sdgwy.org 2011-06-15 来源:
用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号码 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
笔试 成绩 |
职位 排名 |
弃权或取消资格 人员情况 |
||
姓名 | 准考证号码 | 职位 排名 |
|||||||||
中共山东省委台湾工作办公室 | 文秘职位 | 厉洋 | 1130140417 | 65.3 | 64 | 0 | 64.65 | 4 | 李华云 | 1130052419 | 1 |
于永敏 | 1130072605 | 59.3 | 69.5 | 0 | 64.4 | 5 | 张国栋 | 1130044209 | 3 | ||
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 选调生职位A | 因第三名并列,达到1:3比例,不再进行递补 | 郑中华 | 1130175528 | 3 | ||||||
山东省财政厅 | 财政综合管理职位A | 冯晓春 | 1130132206 | 71.3 | 69 | 0 | 70.15 | 4 | 窦野 | 1130100427 | 1 |
山东省财政厅驻市财政检查办事处 | 监督检查职位 | 因第十一名并列,达到1:3比例,不再进行递补 | 王洪基 | 1130151408 | 9 | ||||||
山东省住房和城乡建设厅 | 城乡规划管理职位 | 侯兴华 | 1130044024 | 53.2 | 64 | 0 | 58.6 | 7 | 秦杨 | 1130032629 | 4 |
杨琦 | 1130093730 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 8 | 于洋 | 1130053523 | 6 | ||
李宁 | 1130123030 | 49.5 | 65 | 0 | 57.25 | 9 | 杨琦 | 1130093730 | 8 | ||
住房保障管理职位 | 朱丽敏 | 1130172407 | 60 | 69.5 | 0 | 64.75 | 4 | 吴志敏 | 1130051702 | 3 | |
山东省交通运输厅 | 专业技术职位B | 李晓晨 | 1130101611 | 70.7 | 66 | 0 | 68.35 | 4 | 王博 | 1130040319 | 3 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 建设管理职位 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 朱文喜 | 1130033721 | 1 | ||||||
泵站管理职位 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 孙启刚 | 1130111405 | 2 | |||||||
山东省环境保护厅 | 环境管理职位A | 李金秋 | 1130070303 | 67.2 | 67 | 0 | 67.1 | 4 | 梁亮 | 1130130501 | 3 |
山东省人民政府研究室 | 综合管理职位A | 孙诚秀 | 1130141812 | 60.6 | 69.5 | 0 | 65.05 | 4 | 孟懿靖 | 1130141812 | 3 |
山东省环境监察总队 | 环境管理职位 | 董晓雷 | 1130014116 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 | 4 | 滕磊 | 1130095013 | 1 |
山东省省级机关事务管理局 | 建筑节能改造职位 | 崔文盈 | 1130047117 | 65.9 | 57 | 0 | 61.45 | 4 | 孙金鹏 | 1130080202 | 1 |
山东省人民政府侨务办公室 | 法制职位 | 伊腾 | 1130032224 | 66.6 | 61 | 0 | 63.8 | 4 | 韩绍广 | 1130020219 | 3 |
陈琦 | 1130045526 | 57.2 | 68.5 | 0 | 62.85 | 5 | 伊腾 | 1130032224 | 4 | ||
山东省食品药品监督管理局 | 文秘职位 | 袁利波 | 1130031818 | 60.5 | 65 | 0 | 62.75 | 4 | 孙洪江 | 1130041804 | 1 |
朱绍华 | 1130012119 | 57.4 | 68 | 0 | 62.7 | 5 | 袁利波 | 1130031818 | 4 | ||
徐浩 | 1130043203 | 53.3 | 67 | 0 | 60.15 | 6 | 朱绍华 | 1130012119 | 5 | ||
喜娥 | 1130172615 | 54.7 | 65.5 | 0 | 60.1 | 7 | 徐浩 | 1130043203 | 6 | ||
张秀芬 | 1130172907 | 55 | 65 | 0 | 60 | 8 | 李伟 | 1130094326 | 3 | ||
王晓翠 | 1130045917 | 57.5 | 62 | 0 | 59.75 | 9 | 张秀芬 | 1130172907 | 8 | ||
中共山东省委党校 | 学员管理职位A | 张小伟 | 1130054901 | 56.8 | 67 | 0 | 61.9 | 4 | 崔海涛 | 1130100623 | 1 |
韩丽娜 | 1130062730 | 55 | 67 | 0 | 61 | 5 | 张小伟 | 1130054901 | 4 | ||
赵岩 | 1130032727 | 59.6 | 62 | 0 | 60.8 | 6 | 万敏 | 1130161607 | 2 | ||
李莹 | 1130093523 | 56.8 | 61.5 | 0 | 59.15 | 7 | 赵岩 | 1130032727 | 6 | ||
学员管理职位B | 夏金钊 | 1130094211 | 65.7 | 66 | 0 | 65.85 | 4 | 于苗苗 | 1130094811 | 1 | |
山东省国防机械电子工会 | 选调生职位 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 朱传伏 | 1130176621 | 3 | ||||||
山东省地质矿产勘查开发局 | 宣传干事职位 | 因第三名并列,达到1:3比例,不再进行递补 | 窦克林 | 1130093128 | 3 | ||||||
省滕州监狱 | 生产技术职位A | 谭小光 | 1130110909 | 49.5 | 63 | 0 | 56.25 | 17 | 乔冲 | 1130120809 | 16 |
古全德 | 1130030817 | 57.5 | 55 | 0 | 56.25 | 17 | |||||
省鲁西监狱 | 医疗技术职位 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 张祥磊 | 1130093830 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)