省级
2012山东省卫生厅拟聘用人员公示名单
http://www.sdgwy.org 2012-09-27 来源:山东省人力资源和社会保障厅
根据《关于2012年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2012〕14号)等相关规定,按照岗位招聘计划和考试、考核体检结果,现对以下招聘单位拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
二〇一二年九月二十六日
公示人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 李慧 | 女 | 77.10 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
2 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 张丽丽 | 女 | 76.00 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
3 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 周慧慧 | 女 | 74.15 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
4 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 薛原 | 女 | 72.95 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
5 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 刘丽霞 | 女 | 72.65 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
6 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 张艳红 | 女 | 70.35 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
7 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 内科 | 王成吉 | 男 | 70.00 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
8 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 张志 | 男 | 78.57 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
9 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 石朋 | 男 | 73.58 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
10 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 姜海珍 | 女 | 73.53 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
11 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 靳方方 | 女 | 73.08 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
12 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 马振 | 男 | 72.20 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
13 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 朱心愿 | 男 | 71.90 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
14 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 外科 | 徐宝强 | 男 | 71.15 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
15 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 影像医学 | 秦婷婷 | 女 | 67.70 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
16 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 药学 | 朱成琳 | 男 | 74.90 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
17 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 检验 | 郭冬梅 | 女 | 77.40 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
18 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 检验 | 孙寅 | 女 | 73.05 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
19 | 济宁医学院附属医院 | 初级 | 护理 | 刘凯 | 女 | 73.45 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
20 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科医师 | 张楠楠 | 女 | 77.04 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
21 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科医师 | 施彩凤 | 女 | 73.44 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
22 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科医师 | 于宁 | 男 | 70.16 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
23 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 麻醉科医师 | 唐润栋 | 男 | 70.02 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
24 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 小儿外科医师 | 张桓瑜 | 男 | 77.50 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
25 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 预防保健科医师 | 丁磊 | 男 | 72.09 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
26 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 妇科医师 | 孙欣 | 女 | 79.43 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
27 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 妇科医师 | 孔琰 | 女 | 77.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
28 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 眼科病理医师 | 王谦 | 女 | 70.13 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
29 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 耳鼻咽喉科医师 | 张晓雯 | 女 | 74.80 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
30 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 急诊内科医师 | 于涛 | 男 | 80.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
31 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 肿瘤放疗科医师 | 李田军 | 男 | 74.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
32 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 重症医学科医师 | 王传雷 | 女 | 76.02 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
33 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 重症医学科医师 | 李翠萍 | 女 | 69.39 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
34 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 神经功能检查科医师 | 吕敬雷 | 男 | 75.42 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
35 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 神经功能检查科医师 | 宋双 | 女 | 71.34 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
36 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 康复医学科医师 | 薛俊强 | 男 | 75.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
37 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 放射科医师 | 李晓莉 | 女 | 73.45 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
38 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 放射科医师 | 丁慧 | 女 | 68.88 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
39 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 放射科医师 | 崔春晓 | 女 | 68.51 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
40 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 东区内科医师 | 孙莉娟 | 女 | 74.72 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
41 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 特检科医师 | 史锋锋 | 女 | 70.61 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
42 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 动态心电图室医师 | 李荣 | 女 | 72.30 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
43 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床医师 | 张伟 | 女 | 73.68 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
44 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床医师 | 刘勇 | 男 | 72.85 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
45 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床医师 | 颜旭东 | 男 | 72.45 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
46 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床医师 | 张成栋 | 男 | 72.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
47 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床医师 | 李坤 | 男 | 71.95 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
48 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师1 | 梁瑜 | 女 | 74.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
49 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师1 | 郭切 | 女 | 72.00 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
50 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师2 | 张小蕾 | 女 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
51 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师2 | 王凯 | 男 | 76.03 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
52 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师3 | 封晓洁 | 女 | 70.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
53 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 药剂科药师3 | 于俊杰 | 女 | 69.77 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
54 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 周珺 | 女 | 74.94 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
55 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 朱石男 | 女 | 74.50 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
56 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张鑫 | 女 | 73.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
57 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 赵玉晓 | 女 | 71.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
58 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张丙良 | 男 | 71.32 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
59 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 逄永政 | 男 | 70.88 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
60 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 高琴 | 女 | 70.82 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
61 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张丛丛 | 女 | 70.75 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
62 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 周超 | 女 | 70.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
63 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张景侠 | 女 | 70.60 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
64 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 刘伟伟 | 女 | 70.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
65 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张琍风 | 女 | 69.68 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
66 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张文丽 | 女 | 69.23 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
67 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 张营营 | 女 | 69.05 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
68 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 刘杏杏 | 女 | 68.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
69 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 汪杰 | 女 | 68.67 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
70 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 临床护理2 | 杨婷婷 | 女 | 68.63 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
71 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 检验技师 | 曹方方 | 女 | 77.85 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
72 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 检验技师 | 郭庆波 | 男 | 68.74 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
73 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 病理科技师 | 付海洋 | 男 | 68.39 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
74 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 病理科技师 | 程宽 | 男 | 67.76 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
75 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 痛风病实验室医师 | 李鑫德 | 男 | 79.58 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
76 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 财务会计 | 昌荣 | 女 | 71.79 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
77 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 病案管理 | 常嘉良 | 男 | 66.47 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
78 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 信息管理中心工程师1 | 申宝明 | 男 | 71.05 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
79 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 信息管理中心工程师2 | 刘大伟 | 男 | 76.89 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
80 | 青岛大学医学院附属医院 | 初级 | 泌尿外科医师 | 谭海林 | 男 | 73.57 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
81 | 山东卫生报刊社 | 初级 | 助理编辑 | 吕琮 | 女 | 77.71 | 合格 | 合格 | 0531-88957894 |
82 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 心脏中心 | 玄进 | 男 | 87.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
83 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 心脏中心 | 王燕 | 女 | 85.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
84 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 神经内科 | 宗寿健 | 男 | 79.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
85 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 肾病中心1 | 王吉磊 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
86 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 肾病中心2 | 樊东哲 | 女 | 89.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
87 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 血液肿瘤科 | 邢玮 | 女 | 84.20 | 合格 | 合格 | 82436959 |
88 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 干部保健科 | 赵粤 | 女 | 90.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
89 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 儿科 | 胡英华 | 女 | 86.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
90 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 儿科 | 朱颖 | 女 | 85.90 | 合格 | 合格 | 82436959 |
91 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 血液透析科 | 房婧 | 女 | 79.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
92 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 普外科1 | 石运振 | 男 | 86.20 | 合格 | 合格 | 82436959 |
93 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 普外科2 | 张磊 | 男 | 73.60 | 合格 | 合格 | 82436959 |
94 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 麻醉科 | 王惠 | 女 | 76.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
95 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 生殖医学科1 | 冯晓军 | 女 | 78.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
96 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 生殖医学科1 | 姚伊 | 女 | 73.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
97 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 生殖医学科2 | 杨伟娜 | 女 | 70.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
98 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 眼科1 | 王淑雅 | 女 | 72.90 | 合格 | 合格 | 82436959 |
99 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 眼科2 | 孙伟 | 男 | 73.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
100 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 眼科3 | 王菲 | 女 | 73.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
101 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 康复医学科2 | 秦照梅 | 女 | 84.80 | 合格 | 合格 | 82436959 |
102 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 康复医学科2 | 阚俊祯 | 女 | 83.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
103 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 康复医学科3 | 王永春 | 男 | 78.40 | 合格 | 合格 | 82436272 |
104 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 社区卫生服务站3 | 袁少静 | 女 | 83.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
105 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 社区卫生服务站3 | 李宁 | 女 | 79.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
106 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 预防保健科 | 王文静 | 女 | 85.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
107 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 推拿科 | 钱继存 | 男 | 82.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
108 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 推拿科 | 康林林 | 男 | 71.60 | 合格 | 合格 | 82436959 |
109 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 药剂科2 | 陈丽静 | 女 | 72.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
110 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 特检科 | 王慧 | 女 | 70.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
111 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 放射科 | 袁玉春 | 男 | 68.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
112 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 病理科 | 于冉冉 | 女 | 71.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
113 | 山东中医药大学第二附属医院 | 初级 | 急诊科 | 李霞 | 女 | 78.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)