学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 招考公告  >> 选调生   
选调生
2011年选调生进入面试范围人员笔试分数线
http://www.sdgwy.org       2011-05-17      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
                                               (十七市)
 序号   单位  本科  硕士   博士  电视编导类
1 济南 67.6 66.3 64.6  
2 青岛 68.7 66.7 63.3 62.8
3 淄博 67.6 64.8 62.0  
4 枣庄 66.4 65.5    
5 东营 64.0 64.7 57.7  
6 烟台 66.8 65.9    
7 潍坊 66.9 65.5 64.0  
8 济宁 65.3 64.3    
9 泰安 68.2 67.4    
10 威海 67.3 67.5    
11 日照 68.6 67.9    
12 莱芜 69.0 67.4    
13 临沂 67.1 62.4    
14 德州 66.0 62.9 61.4  
15 聊城 67.4 67.0    
16 滨州 68.0 66.6    
17 菏泽 65.3 64.0    
                                                 (公检法系统)     
序号 单位 法院系统 检察院系统 公安系统
1 济南 67.8 69.9  
2 青岛 68.8 68.4 67.9
3 淄博 64.0 66.9 66.4
4 枣庄 63.7 64.1 63.9
5 东营 69.5 67.8 65.4
6 烟台 67.1 69.6  
7 潍坊 67.9 67.9 66.0
8 济宁 64.3 64.7 66.3
9 泰安 64.1 65.5 63.0
10 威海 65.8 67.9 66.2
11 日照 67.1 68.1 65.2
12 莱芜 65.1 68.2 55.3
13 临沂 68.0 68.3 66.5
14 德州 63.1 65.8 62.7
15 聊城 65.9 65.4 66.9
16 滨州 64.7 64.5 62.9
17 菏泽 62.3 62.6 61.3


互动消息